按年份显示:
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 105983975292697486746688793611411297663931210568577774
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
2025/001期 22 1 1 1 1 1 06 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 18 1 1 1 22 1 1 25 1 1 1 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2025/002期 37 2 2 2 04 05 06 2 2 2 10 2 2 13 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 28 1 2 2 2 2 2 2 2 37 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2025/003期 33 01 3 3 1 1 1 3 3 3 1 3 3 1 2 3 16 3 18 3 3 3 2 3 3 2 3 3 28 2 3 3 3 33 3 3 3 1 3 2 3 3 42 3 3 3 3 47 3 3
2025/004期 33 1 4 4 2 2 2 07 4 4 2 4 4 2 3 4 16 17 1 4 4 4 3 4 4 3 4 4 28 3 4 4 4 33 4 4 4 37 4 3 4 4 1 4 4 45 4 1 4 4
2025/005期 08 2 5 03 3 3 3 1 08 5 10 5 5 3 4 5 1 1 2 5 5 21 4 5 5 4 5 5 1 4 5 5 32 1 5 35 5 1 5 4 40 5 2 5 5 1 5 2 5 5
2025/006期 04 01 6 03 04 4 4 2 1 6 1 6 12 13 5 6 2 2 18 6 6 1 5 6 6 5 6 6 28 5 6 6 1 2 6 1 6 2 6 5 1 6 3 6 6 2 6 3 6 6
2025/007期 15 1 7 1 1 5 5 07 2 7 2 7 12 1 6 15 3 3 1 7 7 2 6 7 7 6 7 7 1 6 7 7 32 3 7 2 7 3 7 39 2 7 4 7 7 45 7 4 48 7
2025/008期 46 2 8 2 2 6 6 1 3 8 3 8 1 13 7 1 4 4 2 8 20 3 7 23 24 7 8 8 2 7 8 8 32 4 8 3 8 4 8 1 3 8 5 8 8 1 46 5 48 8
2025/009期 30 01 9 3 3 7 7 2 4 9 10 9 2 13 8 2 5 17 3 9 1 4 8 23 1 8 9 9 3 8 30 9 1 5 9 4 9 5 9 2 4 9 6 43 9 2 1 6 1 9
2025/010期 25 1 10 4 4 8 8 3 5 10 1 10 3 1 9 3 6 17 18 10 2 21 9 23 2 25 10 10 4 9 1 10 2 6 10 5 10 37 10 3 5 10 7 1 10 3 2 47 2 10
2025/011期 06 01 11 03 5 9 06 07 6 11 10 11 4 2 10 4 7 1 1 11 3 1 10 1 3 1 11 11 5 10 30 11 3 7 11 6 11 1 11 4 6 11 8 2 11 45 3 1 3 11
2025/012期 39 1 12 1 04 10 1 1 7 12 10 12 5 3 11 15 8 2 2 12 4 2 11 2 24 2 12 12 6 11 1 12 32 8 12 7 12 37 12 39 7 12 9 3 12 1 4 2 4 12
2025/013期 07 2 13 2 1 11 2 07 8 13 1 11 6 4 12 1 9 3 3 13 5 3 12 3 1 25 13 13 7 12 2 13 1 9 13 8 36 1 13 1 8 13 42 43 13 2 5 47 5 13
2025/014期 27 3 14 3 2 12 06 1 9 14 2 1 7 5 13 2 10 4 4 14 20 4 13 4 2 1 14 27 8 13 30 14 2 10 14 9 1 2 14 39 9 41 1 1 14 3 6 1 48 14
2025/015期 36 4 02 03 3 13 1 2 10 15 3 2 12 13 14 3 11 5 5 15 1 5 14 5 3 2 15 1 9 14 1 15 3 11 15 10 36 37 15 1 10 1 2 43 15 4 7 2 1 15
2025/016期 21 5 1 1 4 14 2 3 11 16 4 3 1 1 15 4 12 6 6 16 2 21 22 6 4 3 16 27 10 15 2 16 4 12 16 11 1 1 16 39 40 2 42 43 16 5 8 3 2 16
2025/017期 38 6 2 2 5 15 06 4 12 17 5 4 2 2 16 5 13 7 7 17 20 1 22 7 5 4 17 1 11 29 3 17 5 13 17 12 2 2 38 1 1 3 42 1 17 6 9 4 3 49
2025/018期 10 01 3 3 6 16 1 5 13 18 10 5 12 3 17 6 14 8 8 18 1 21 1 8 24 5 18 2 12 1 4 18 6 33 18 13 3 3 1 2 2 4 1 2 44 7 10 5 4 1
2025/019期 06 1 4 03 7 17 06 6 14 19 1 6 1 13 18 7 15 9 9 19 2 1 2 23 1 6 26 3 13 2 5 19 7 1 19 14 4 4 2 39 3 5 2 3 1 8 11 6 5 49
2025/020期 34 01 5 1 04 18 1 7 15 20 2 7 2 1 14 8 16 10 10 20 3 2 3 1 2 7 1 4 14 3 6 20 8 2 34 15 5 5 3 1 4 6 3 4 44 9 12 47 6 49
2025/021期 14 1 6 2 1 19 2 8 16 21 3 8 3 2 14 9 17 11 11 19 4 3 4 2 24 8 2 5 15 4 30 31 32 3 1 16 6 6 4 39 5 7 4 5 1 10 13 1 7 1
2025/022期 04 2 7 3 04 20 3 9 17 22 4 9 4 3 14 10 16 12 18 1 5 4 5 23 1 9 26 27 16 5 1 1 1 4 2 17 7 7 5 1 6 8 5 6 2 11 14 2 8 2
2025/023期 45 3 8 4 1 21 06 10 18 09 5 10 5 4 1 15 16 13 1 2 6 5 6 1 2 10 1 1 17 6 30 2 2 5 3 18 8 8 6 2 7 9 6 43 3 45 15 3 9 3
2025/024期 41 4 02 03 2 22 1 11 19 1 6 11 6 5 2 1 1 14 18 3 7 6 7 2 3 11 2 2 28 7 1 3 3 6 4 19 9 9 7 3 40 41 7 1 4 45 16 4 10 4
2025/025期 30 5 1 1 3 05 2 12 20 2 7 12 7 6 3 2 2 17 1 4 20 7 8 3 4 12 3 3 28 8 30 4 4 7 5 20 10 10 8 4 1 1 42 2 44 1 17 5 11 5
2025/026期 37 6 02 2 4 1 3 07 21 09 8 13 8 7 4 3 3 1 2 5 1 8 9 4 5 25 4 4 1 9 1 5 5 8 34 21 36 37 9 5 2 2 1 3 1 2 18 6 12 6
2025/027期 25 7 02 3 5 2 06 1 22 1 9 14 9 8 5 4 16 2 3 6 2 9 10 5 6 25 5 5 28 10 2 6 32 9 1 22 1 1 10 6 3 3 2 4 2 45 19 7 13 7
2025/028期 40 8 1 4 6 05 1 2 23 2 10 15 10 9 14 5 1 3 4 7 3 10 11 6 7 1 6 6 28 29 3 7 1 33 34 23 2 2 11 7 40 4 3 5 3 1 20 8 14 8
2025/029期 13 9 2 03 7 1 2 3 24 3 10 16 11 13 14 6 2 4 5 8 4 11 12 7 8 2 7 7 1 1 4 8 2 1 1 35 3 3 12 8 1 5 4 43 4 2 46 9 15 9
2025/030期 25 10 3 1 8 2 3 4 25 4 1 17 12 1 1 7 3 5 6 9 5 12 13 23 9 25 8 27 2 2 5 9 3 2 2 1 4 4 13 39 2 6 5 1 44 45 46 10 16 10
2025/031期 22 11 4 2 9 3 4 5 08 5 2 18 13 2 2 8 4 6 7 10 6 13 22 23 24 25 9 1 3 3 30 10 4 33 3 2 5 5 14 1 3 7 6 2 1 1 1 11 17 11
2025/032期 39 12 02 3 10 4 5 6 1 6 3 19 14 13 3 15 5 17 8 11 7 14 22 1 1 1 10 2 4 4 1 11 5 33 4 3 6 6 15 39 4 8 7 3 2 2 2 12 18 12
2025/033期 48 13 1 4 11 5 6 7 2 7 4 20 15 1 4 1 6 1 9 19 8 15 22 2 2 2 11 3 5 5 2 12 6 1 5 4 7 7 16 39 40 41 8 4 3 3 46 13 48 13
2025/034期 23 01 2 5 04 6 7 8 3 8 5 21 16 2 5 2 16 2 10 1 9 21 1 23 3 3 12 4 6 6 3 13 7 2 6 5 8 8 17 1 40 1 9 5 4 4 1 14 1 49
2025/035期 21 1 3 6 1 7 06 9 4 9 6 22 17 3 6 3 1 3 18 2 10 21 2 1 4 25 13 27 7 7 4 14 32 3 7 6 9 37 18 2 1 2 10 6 5 5 2 15 2 1
2025/036期 29 2 4 7 2 8 1 07 5 10 10 23 18 4 7 4 2 4 1 19 11 1 3 2 5 1 14 1 8 29 5 15 1 4 8 7 10 1 38 3 40 3 11 7 6 6 3 47 3 2
2025/037期 25 3 5 8 3 9 2 1 08 11 1 24 19 5 8 5 16 5 2 1 12 2 4 3 6 25 15 2 9 1 6 16 32 5 9 35 11 37 1 4 1 4 12 8 7 7 46 1 4 3
2025/038期 20 01 6 03 4 10 3 2 1 12 2 11 12 6 9 6 1 6 3 2 20 3 5 4 7 1 16 3 10 2 7 17 1 6 10 1 12 1 2 39 2 5 13 9 8 8 1 47 5 4
2025/039期 40 1 7 1 5 11 4 3 2 13 10 1 1 7 10 7 2 17 4 3 1 4 6 5 8 2 17 4 11 3 8 18 2 7 34 2 13 2 3 1 40 41 14 43 9 9 2 1 48 5
2025/040期 20 01 8 2 6 12 5 4 08 14 1 2 2 8 11 8 16 1 5 4 20 5 7 6 9 3 18 5 12 4 30 19 32 8 1 35 14 3 4 2 1 1 15 1 10 10 3 2 1 6
2025/041期 28 1 9 3 04 13 6 5 1 15 2 3 3 9 12 9 1 2 6 5 1 6 22 7 10 4 26 6 28 5 30 20 1 9 2 35 15 4 5 3 2 2 16 2 11 11 4 3 48 7
2025/042期 42 2 10 4 1 14 7 6 2 16 3 4 4 13 13 10 2 3 7 6 2 7 22 8 11 5 1 7 1 6 1 21 2 10 3 1 16 5 6 39 3 3 42 3 44 12 46 47 1 8
2025/043期 37 3 11 5 04 15 8 7 3 17 4 5 5 1 14 11 3 4 8 19 3 8 1 9 12 6 2 27 2 7 2 22 3 11 4 35 17 37 38 1 40 4 1 4 1 13 1 1 2 9
2025/044期 07 4 12 6 1 16 9 07 4 18 5 6 6 2 14 12 4 5 9 1 4 9 2 10 24 7 3 1 28 8 3 23 4 12 34 1 18 1 1 2 1 5 2 43 2 14 46 2 3 10
2025/045期 30 5 13 03 2 17 10 1 08 19 6 7 7 3 1 13 5 6 10 2 5 10 3 11 1 8 4 2 28 9 30 31 5 13 1 2 19 2 2 3 40 6 3 1 3 15 1 3 48 11
2025/046期 12 01 14 1 3 18 11 2 1 20 7 8 12 4 2 14 6 7 11 3 6 11 4 12 24 9 5 3 1 10 30 1 6 33 34 3 20 3 3 4 1 41 4 2 4 16 2 4 1 12
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 105983975292697486746688793611411297663931210568577774
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49