按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 9次8次6次10次3次9次6次
模拟选号
2026/001期 29 29
2026/002期 22 22
2026/003期 09 9
2026/004期 45 45
2026/005期 43 43
2026/006期 13 13
2026/007期 41 41
2026/008期 21 21
2026/009期 28 28
2026/010期 27 27
2026/011期 11 11
2026/012期 11 11
2026/013期 01 1
2026/014期 26 26
2026/015期 31 31
2026/016期 06 6
2026/017期 32 32
2026/018期 39 39
2026/019期 46 46
2026/020期 12 12
2026/021期 42 42
2026/022期 18 18
2026/023期 47 47
2026/024期 28 28
2026/025期 37 37
2026/026期 19 19
2026/027期 45 45
2026/028期 03 3
2026/029期 01 1
2026/030期 41 41
2026/031期 26 26
2026/032期 06 6
2026/033期 41 41
2026/034期 19 19
2026/035期 27 27
2026/036期 01 1
2026/037期 43 43
2026/038期 42 42
2026/039期 11 11
2026/040期 28 28
2026/041期 36 36
2026/042期 16 16
2026/043期 13 13
2026/044期 19 19
2026/045期 01 1
2026/046期 03 3
2026/047期 39 39
2026/048期 24 24
2026/049期 13 13
2026/050期 23 23
2026/051期 01 1
模拟选号
出现次数 9次8次6次10次3次9次6次
出现频率% 17.6%15.6%11.7%19.6%5.88%17.6%11.7%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)