按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 10次11次12次7次8次6次3次3次6次
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2026/001期 29 1 1 1 1 1 1 1
2026/002期 22 绿 1 2 绿 1 2 2 2 2
2026/003期 09 2 1 2 3 3 3 1
2026/004期 45 1 2 1 4 4 4 2
2026/005期 43 绿 1 2 绿 1 2 5 5 3
2026/006期 13 3 1 3 1 6 6 4
2026/007期 41 1 2 1 2 7 7 5
2026/008期 21 绿 2 1 绿 2 1 8 8 6
2026/009期 28 绿 3 2 绿 3 2 1 9 9
2026/010期 27 绿 4 3 绿 4 3 10 10 1
2026/011期 11 绿 5 4 绿 5 4 11 11 2
2026/012期 11 绿 6 5 绿 6 5 12 12 3
2026/013期 01 6 1 6 1 13 13 4
2026/014期 26 1 2 1 7 2 14 5
2026/015期 31 2 3 2 3 15 1 6
2026/016期 06 绿 3 1 绿 3 1 4 16 2
2026/017期 32 绿 4 2 绿 4 2 5 17 3
2026/018期 39 绿 5 3 绿 5 3 18 4 1
2026/019期 46 4 1 6 4 1 5 2
2026/020期 12 5 2 7 5 2 6 3
2026/021期 42 1 3 8 6 3 1 4
2026/022期 18 1 4 9 7 4 1 5
2026/023期 47 1 5 10 5 1 2 6
2026/024期 28 绿 2 1 绿 11 1 6 2 3
2026/025期 37 3 1 12 7 3 4 1
2026/026期 19 1 2 1 8 4 5 2
2026/027期 45 2 3 2 9 5 6 3
2026/028期 03 1 4 1 10 6 7 4
2026/029期 01 1 5 1 11 7 8 5
2026/030期 41 1 6 1 12 8 9 6
2026/031期 26 2 7 2 1 13 9 7
2026/032期 06 绿 3 1 绿 3 2 14 10 1
2026/033期 41 4 1 4 15 11 2 1
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 10次11次12次7次8次6次3次3次6次
出现频率 30.3%33.3%36.3%21.2%24.2%18.1%9.09%9.09%18.1%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双