按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 51次50次59次20次23次40次29次27次21次
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2024/166期 32 绿 1 1 绿 1 1 1 1 1
2024/167期 14 2 1 2 2 2 2 1
2024/168期 14 3 2 3 3 3 3 2
2024/169期 45 1 3 4 4 4 1 3
2024/170期 10 1 4 1 5 5 5 4
2024/171期 16 绿 2 1 绿 2 6 6 6 1
2024/172期 32 绿 3 2 绿 3 7 7 7 2
2024/173期 49 绿 4 3 绿 4 8 8 3 1
2024/174期 48 5 1 5 9 1 9 2
2024/175期 40 1 2 6 10 2 1 3
2024/176期 03 1 3 7 3 1 2 4
2024/177期 11 绿 2 1 绿 8 1 2 3 5
2024/178期 20 3 1 9 2 1 3 6
2024/179期 01 1 2 3 2 4 1 7
2024/180期 02 2 3 1 4 3 2 8
2024/181期 27 绿 1 3 绿 2 5 1 3 9
2024/182期 27 绿 2 4 绿 3 6 2 4 10
2024/183期 25 3 1 4 1 3 5 11
2024/184期 42 4 2 5 1 2 4 12
2024/185期 42 5 3 6 2 3 5 13
2024/186期 29 1 4 3 4 6 1 14
2024/187期 39 绿 1 2 绿 1 4 7 2 15
2024/188期 46 3 1 2 5 1 3 16
2024/189期 43 绿 1 4 绿 3 6 1 4 17
2024/190期 41 2 1 4 1 2 5 18
2024/191期 39 绿 3 1 绿 5 1 3 6 19
2024/192期 31 4 1 6 1 4 7 20
2024/193期 04 5 2 7 1 2 5 21
2024/194期 05 绿 6 1 绿 8 2 6 1 22
2024/195期 21 绿 7 2 绿 9 3 7 2 23
2024/196期 39 绿 8 3 绿 10 4 8 3 24
2024/197期 10 9 1 11 5 1 9 25
2024/198期 16 绿 10 1 绿 12 6 2 10 1
2024/199期 15 11 1 13 3 11 2 1
2024/200期 43 绿 12 1 绿 14 1 12 3 2
2024/201期 25 13 1 15 1 13 4 3
2024/202期 43 绿 14 1 绿 16 1 14 5 4
2024/203期 45 2 1 2 1 15 6 5
2024/204期 05 绿 1 3 绿 1 3 16 7 6
2024/205期 40 4 1 2 4 1 8 7
2024/206期 14 1 2 3 5 2 1 8
2024/207期 18 1 3 4 6 3 1 9
2024/208期 04 1 4 5 7 4 1 10
2024/209期 33 绿 2 1 绿 6 8 2 1 11
2024/210期 19 2 1 9 1 3 2 12
2024/211期 20 1 2 1 10 2 4 13
2024/212期 49 绿 2 1 绿 2 11 5 1 14
2024/213期 38 绿 3 2 绿 3 12 1 6 2
2024/214期 06 绿 4 3 绿 4 13 2 7 3
2024/215期 20 5 1 5 14 3 8 1
2024/216期 15 6 2 6 4 9 1 2
2024/217期 15 7 3 7 5 10 2 3
2024/218期 37 8 4 8 6 11 3 4
2024/219期 14 9 5 9 1 7 12 5
2024/220期 21 绿 10 1 绿 10 2 13 1 6
2024/221期 01 2 1 3 1 14 2 7
2024/222期 19 3 2 4 2 15 3 8
2024/223期 30 4 3 1 5 3 4 9
2024/224期 22 绿 1 5 绿 2 6 4 1 5
2024/225期 05 绿 2 6 绿 3 7 2 6 1
2024/226期 34 7 1 4 8 1 7 2
2024/227期 20 1 2 5 9 2 1 3
2024/228期 37 2 3 6 3 2 1 4
2024/229期 05 绿 3 1 绿 7 1 3 2 5
2024/230期 49 绿 4 2 绿 8 2 4 3 6
2024/231期 17 绿 5 3 绿 9 3 5 4 7
2024/232期 02 4 1 10 4 1 5 8
2024/233期 23 5 2 5 2 1 6 9
2024/234期 07 6 3 6 3 2 7 10
2024/235期 24 7 4 1 7 4 8 11
2024/236期 03 1 5 2 5 1 9 12
2024/237期 06 绿 2 1 绿 3 1 6 2 10
2024/238期 18 2 1 4 2 7 11 1
2024/239期 31 1 2 5 8 1 12 2
2024/240期 24 1 3 6 1 9 13 3
2024/241期 04 1 4 7 2 10 1 4
2024/242期 30 1 5 8 3 11 1 5
2024/243期 01 2 6 4 12 1 2 6
2024/244期 03 1 7 1 13 2 3 7
2024/245期 17 绿 2 1 绿 2 1 3 4 8
2024/246期 15 3 1 3 1 4 5 9
2024/247期 31 4 2 4 2 5 6 10
2024/248期 11 绿 5 1 绿 5 1 6 7 11
2024/249期 32 绿 6 2 绿 6 2 1 7 8
2024/250期 24 3 1 7 3 2 9 1
2024/251期 14 1 2 8 4 3 1 2
2024/252期 36 2 3 9 5 4 2 3
2024/253期 47 3 4 10 5 3 1 4
2024/254期 27 绿 4 1 绿 11 1 4 2 5
2024/255期 30 2 1 12 2 1 3 6
2024/256期 39 绿 1 3 绿 13 3 1 4 7
2024/257期 08 4 1 14 4 2 5 8
2024/258期 40 5 2 15 5 1 6 9
2024/259期 29 6 3 6 2 1 7 10
2024/260期 40 7 4 1 7 3 8 11
2024/261期 01 8 5 8 4 1 9 12
2024/262期 44 绿 1 9 绿 1 9 5 2 10
2024/263期 13 10 1 10 6 3 11 1
2024/264期 30 11 2 1 11 7 12 2
2024/265期 16 绿 1 12 绿 2 12 8 1 13
2024/266期 27 绿 2 13 绿 3 13 2 14 1
2024/267期 12 14 1 4 14 1 15 2
2024/268期 22 绿 1 15 绿 5 15 2 1 16
2024/269期 11 绿 2 16 绿 6 16 2 17 1
2024/270期 42 3 1 7 17 1 3 2
2024/271期 40 1 2 8 18 2 1 3
2024/272期 30 2 3 9 19 3 2 4
2024/273期 41 1 4 10 4 1 3 5
2024/274期 49 绿 2 1 绿 11 1 2 4 6
2024/275期 41 3 1 12 1 3 5 7
2024/276期 29 1 2 1 2 4 6 8
2024/277期 26 1 3 1 2 3 5 9
2024/278期 07 1 4 3 4 6 1 10
2024/279期 40 2 5 1 4 5 2 11
2024/280期 22 绿 1 3 绿 2 5 6 1 3
2024/281期 43 绿 2 4 绿 3 6 2 4 1
2024/282期 13 5 1 7 1 3 5 2
2024/283期 47 1 2 1 2 4 6 3
2024/284期 27 绿 2 1 绿 2 1 5 7 4
2024/285期 21 绿 3 2 绿 3 2 6 8 5
2024/286期 45 3 1 3 1 7 9 6
2024/287期 40 4 2 1 4 2 10 7
2024/288期 26 1 3 2 5 3 1 8
2024/289期 04 2 4 3 6 4 2 9
2024/290期 11 绿 3 1 绿 4 7 3 1 10
2024/291期 14 4 1 5 8 1 4 11
2024/292期 44 绿 5 1 绿 6 9 2 5 1
2024/293期 30 2 1 7 10 3 2 1
2024/294期 48 1 2 8 11 4 1 2
2024/295期 24 1 3 9 12 5 1 3
2024/296期 09 1 4 10 6 1 2 4
2024/297期 49 绿 2 1 绿 11 1 2 3 5
2024/298期 44 绿 3 2 绿 12 2 1 3 4
2024/299期 21 绿 4 3 绿 13 3 4 5 1
2024/300期 46 4 1 14 4 1 6 2
2024/301期 16 绿 1 5 绿 15 5 2 1 7
2024/302期 24 6 1 16 6 3 8 1
2024/303期 38 绿 1 7 绿 17 7 4 1 9
2024/304期 17 绿 2 8 绿 18 8 2 10 1
2024/305期 32 绿 3 9 绿 19 9 1 3 11
2024/306期 08 10 1 20 10 4 12 1
2024/307期 03 1 2 21 1 5 13 2
2024/308期 22 绿 2 1 绿 22 1 2 6 14
2024/309期 09 3 1 23 3 7 15 1
2024/310期 04 4 2 24 1 4 8 2
2024/311期 21 绿 5 1 绿 25 2 9 1 3
2024/312期 48 6 1 26 3 1 10 4
2024/313期 46 1 2 27 4 2 1 5
2024/314期 18 2 3 28 5 3 2 6
2024/315期 35 3 4 6 4 1 3 7
2024/316期 05 绿 1 4 绿 1 7 2 4 8
2024/317期 13 5 1 8 1 3 5 9
2024/318期 44 绿 1 6 绿 1 9 2 4 6
2024/319期 41 2 1 2 3 5 7 1
2024/320期 12 1 2 3 1 4 8 2
2024/321期 36 1 3 4 2 5 1 3
2024/322期 27 绿 2 1 绿 5 3 2 1 4
2024/323期 39 绿 3 2 绿 6 4 3 2 5
2024/324期 01 3 1 5 1 4 3 6
2024/325期 28 绿 1 4 绿 1 6 2 5 4
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 51次50次59次20次23次40次29次27次21次
出现频率 31.8%31.2%36.8%12.5%14.3%25%18.1%16.8%13.1%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双