按年份显示:
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 0002022102001110000222104011130021013122110011010
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
2025/001期 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 221 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2025/002期 37 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 372 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2025/003期 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 333 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2025/004期 33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 334 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2025/005期 08 5 5 5 5 5 5 5 085 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2025/006期 04 6 6 6 046 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2025/007期 15 7 7 7 1 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 157 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2025/008期 46 8 8 8 2 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 468 8 8
2025/009期 30 9 9 9 3 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 309 9 5 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9
2025/010期 25 10 10 10 4 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 9 10 10 2510 10 10 10 1 10 10 6 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10
2025/011期 06 11 11 11 5 11 0611 6 11 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 10 11 11 1 11 11 11 11 2 11 11 7 11 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11
2025/012期 39 12 12 12 6 12 1 12 7 12 12 12 12 12 12 5 12 12 12 12 12 12 11 12 12 2 12 12 12 12 3 12 12 8 12 12 12 10 12 3912 12 12 12 12 12 4 12 12 12
2025/013期 07 13 13 13 7 13 2 078 13 13 13 13 13 13 6 13 13 13 13 13 13 12 13 13 3 13 13 13 13 4 13 13 9 13 13 13 11 13 1 13 13 13 13 13 13 5 13 13 13
2025/014期 27 14 14 14 8 14 3 1 9 14 14 14 14 14 14 7 14 14 14 14 14 14 13 14 14 4 14 2714 14 5 14 14 10 14 14 14 12 14 2 14 14 14 14 14 14 6 14 14 14
2025/015期 36 15 15 15 9 15 4 2 10 15 15 15 15 15 15 8 15 15 15 15 15 15 14 15 15 5 15 1 15 15 6 15 15 11 15 15 3613 15 3 15 15 15 15 15 15 7 15 15 15
2025/016期 21 16 16 16 10 16 5 3 11 16 16 16 16 16 16 9 16 16 16 16 16 2115 16 16 6 16 2 16 16 7 16 16 12 16 16 1 14 16 4 16 16 16 16 16 16 8 16 16 16
2025/017期 38 17 17 17 11 17 6 4 12 17 17 17 17 17 17 10 17 17 17 17 17 1 16 17 17 7 17 3 17 17 8 17 17 13 17 17 2 15 385 17 17 17 17 17 17 9 17 17 17
2025/018期 10 18 18 18 12 18 7 5 13 18 1018 18 18 18 11 18 18 18 18 18 2 17 18 18 8 18 4 18 18 9 18 18 14 18 18 3 16 1 6 18 18 18 18 18 18 10 18 18 18
2025/019期 06 19 19 19 13 19 066 14 19 1 19 19 19 19 12 19 19 19 19 19 3 18 19 19 9 19 5 19 19 10 19 19 15 19 19 4 17 2 7 19 19 19 19 19 19 11 19 19 19
2025/020期 34 20 20 20 14 20 1 7 15 20 2 20 20 20 20 13 20 20 20 20 20 4 19 20 20 10 20 6 20 20 11 20 20 16 3420 5 18 3 8 20 20 20 20 20 20 12 20 20 20
2025/021期 14 21 21 21 15 21 2 8 16 21 3 21 21 21 1414 21 21 21 21 21 5 20 21 21 11 21 7 21 21 12 21 21 17 1 21 6 19 4 9 21 21 21 21 21 21 13 21 21 21
2025/022期 04 22 22 22 0422 3 9 17 22 4 22 22 22 1 15 22 22 22 22 22 6 21 22 22 12 22 8 22 22 13 22 22 18 2 22 7 20 5 10 22 22 22 22 22 22 14 22 22 22
2025/023期 45 23 23 23 1 23 4 10 18 23 5 23 23 23 2 16 23 23 23 23 23 7 22 23 23 13 23 9 23 23 14 23 23 19 3 23 8 21 6 11 23 23 23 23 23 4515 23 23 23
2025/024期 41 24 24 24 2 24 5 11 19 24 6 24 24 24 3 17 24 24 24 24 24 8 23 24 24 14 24 10 24 24 15 24 24 20 4 24 9 22 7 12 24 4124 24 24 1 16 24 24 24
2025/025期 30 25 25 25 3 25 6 12 20 25 7 25 25 25 4 18 25 25 25 25 25 9 24 25 25 15 25 11 25 25 3025 25 21 5 25 10 23 8 13 25 1 25 25 25 2 17 25 25 25
2025/026期 37 26 26 26 4 26 7 13 21 26 8 26 26 26 5 19 26 26 26 26 26 10 25 26 26 16 26 12 26 26 1 26 26 22 6 26 11 379 14 26 2 26 26 26 3 18 26 26 26
2025/027期 25 27 27 27 5 27 8 14 22 27 9 27 27 27 6 20 27 27 27 27 27 11 26 27 27 2527 13 27 27 2 27 27 23 7 27 12 1 10 15 27 3 27 27 27 4 19 27 27 27
2025/028期 40 28 28 28 6 28 9 15 23 28 10 28 28 28 7 21 28 28 28 28 28 12 27 28 28 1 28 14 28 28 3 28 28 24 8 28 13 2 11 16 404 28 28 28 5 20 28 28 28
2025/029期 13 29 29 29 7 29 10 16 24 29 11 29 29 138 22 29 29 29 29 29 13 28 29 29 2 29 15 29 29 4 29 29 25 9 29 14 3 12 17 1 5 29 29 29 6 21 29 29 29
2025/030期 25 30 30 30 8 30 11 17 25 30 12 30 30 1 9 23 30 30 30 30 30 14 29 30 30 2530 16 30 30 5 30 30 26 10 30 15 4 13 18 2 6 30 30 30 7 22 30 30 30
2025/031期 22 31 31 31 9 31 12 18 26 31 13 31 31 2 10 24 31 31 31 31 31 15 2231 31 1 31 17 31 31 6 31 31 27 11 31 16 5 14 19 3 7 31 31 31 8 23 31 31 31
2025/032期 39 32 32 32 10 32 13 19 27 32 14 32 32 3 11 25 32 32 32 32 32 16 1 32 32 2 32 18 32 32 7 32 32 28 12 32 17 6 15 394 8 32 32 32 9 24 32 32 32
2025/033期 48 33 33 33 11 33 14 20 28 33 15 33 33 4 12 26 33 33 33 33 33 17 2 33 33 3 33 19 33 33 8 33 33 29 13 33 18 7 16 1 5 9 33 33 33 10 25 33 4833
2025/034期 23 34 34 34 12 34 15 21 29 34 16 34 34 5 13 27 34 34 34 34 34 18 3 2334 4 34 20 34 34 9 34 34 30 14 34 19 8 17 2 6 10 34 34 34 11 26 34 1 34
2025/035期 21 35 35 35 13 35 16 22 30 35 17 35 35 6 14 28 35 35 35 35 35 214 1 35 5 35 21 35 35 10 35 35 31 15 35 20 9 18 3 7 11 35 35 35 12 27 35 2 35
2025/036期 29 36 36 36 14 36 17 23 31 36 18 36 36 7 15 29 36 36 36 36 36 1 5 2 36 6 36 22 36 2911 36 36 32 16 36 21 10 19 4 8 12 36 36 36 13 28 36 3 36
2025/037期 25 37 37 37 15 37 18 24 32 37 19 37 37 8 16 30 37 37 37 37 37 2 6 3 37 2537 23 37 1 12 37 37 33 17 37 22 11 20 5 9 13 37 37 37 14 29 37 4 37
2025/038期 20 38 38 38 16 38 19 25 33 38 20 38 38 9 17 31 38 38 38 38 203 7 4 38 1 38 24 38 2 13 38 38 34 18 38 23 12 21 6 10 14 38 38 38 15 30 38 5 38
2025/039期 40 39 39 39 17 39 20 26 34 39 21 39 39 10 18 32 39 39 39 39 1 4 8 5 39 2 39 25 39 3 14 39 39 35 19 39 24 13 22 7 4015 39 39 39 16 31 39 6 39
2025/040期 20 40 40 40 18 40 21 27 35 40 22 40 40 11 19 33 40 40 40 40 205 9 6 40 3 40 26 40 4 15 40 40 36 20 40 25 14 23 8 1 16 40 40 40 17 32 40 7 40
2025/041期 28 41 41 41 19 41 22 28 36 41 23 41 41 12 20 34 41 41 41 41 1 6 10 7 41 4 41 27 285 16 41 41 37 21 41 26 15 24 9 2 17 41 41 41 18 33 41 8 41
2025/042期 42 42 42 42 20 42 23 29 37 42 24 42 42 13 21 35 42 42 42 42 2 7 11 8 42 5 42 28 1 6 17 42 42 38 22 42 27 16 25 10 3 18 4242 42 19 34 42 9 42
2025/043期 37 43 43 43 21 43 24 30 38 43 25 43 43 14 22 36 43 43 43 43 3 8 12 9 43 6 43 29 2 7 18 43 43 39 23 43 28 3726 11 4 19 1 43 43 20 35 43 10 43
2025/044期 07 44 44 44 22 44 25 0739 44 26 44 44 15 23 37 44 44 44 44 4 9 13 10 44 7 44 30 3 8 19 44 44 40 24 44 29 1 27 12 5 20 2 44 44 21 36 44 11 44
2025/045期 30 45 45 45 23 45 26 1 40 45 27 45 45 16 24 38 45 45 45 45 5 10 14 11 45 8 45 31 4 9 3045 45 41 25 45 30 2 28 13 6 21 3 45 45 22 37 45 12 45
2025/046期 12 46 46 46 24 46 27 2 41 46 28 46 1217 25 39 46 46 46 46 6 11 15 12 46 9 46 32 5 10 1 46 46 42 26 46 31 3 29 14 7 22 4 46 46 23 38 46 13 46
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 0002022102001110000222104011130021013122110011010
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49