按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 30次32次33次26次39次102次58次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2024/158期 20 1 1 20 1 1 1
2024/159期 43 2 2 1 2 43 2
2024/160期 27 3 3 27 3 1 3
2024/161期 35 4 4 1 35 2 1
2024/162期 01 1 5 2 1 3 1
2024/163期 40 1 6 3 2 40 2
2024/164期 44 2 7 4 3 44 3
2024/165期 03 3 8 5 4 1 4
2024/166期 32 1 9 6 32 2 1
2024/167期 14 2 14 7 1 3 2
2024/168期 14 3 14 8 2 4 3
2024/169期 45 4 1 9 3 45 1
2024/170期 10 5 10 10 4 1 1
2024/171期 16 6 16 11 5 2 2
2024/172期 32 7 1 12 32 3 3
2024/173期 49 8 2 13 1 49 1
2024/174期 48 9 3 14 2 48 2
2024/175期 40 10 4 15 3 40 3
2024/176期 03 3 5 16 4 1 4
2024/177期 11 1 11 17 5 2 1
2024/178期 20 2 1 20 6 3 1
2024/179期 01 1 2 1 7 4 2
2024/180期 02 2 3 2 8 5 3
2024/181期 27 1 4 27 9 6 4
2024/182期 27 2 5 27 10 7 5
2024/183期 25 3 6 25 11 8 6
2024/184期 42 4 7 1 12 42 7
2024/185期 42 5 8 2 13 42 8
2024/186期 29 6 9 29 14 1 9
2024/187期 39 7 10 1 39 2 1
2024/188期 46 8 11 2 1 46 1
2024/189期 43 9 12 3 2 43 2
2024/190期 41 10 13 4 3 41 3
2024/191期 39 11 14 5 39 1 1
2024/192期 31 12 15 6 31 2 2
2024/193期 04 4 16 7 1 3 1
2024/194期 05 5 17 8 2 4 2
2024/195期 21 1 18 21 3 5 3
2024/196期 39 2 19 1 39 6 1
2024/197期 10 3 10 2 1 7 2
2024/198期 16 4 16 3 2 8 3
2024/199期 15 5 15 4 3 9 4
2024/200期 43 6 1 5 4 43 1
2024/201期 25 7 2 25 5 1 2
2024/202期 43 8 3 1 6 43 3
2024/203期 45 9 4 2 7 45 4
2024/204期 05 5 5 3 8 1 5
2024/205期 40 1 6 4 9 40 6
2024/206期 14 2 14 5 10 1 1
2024/207期 18 3 18 6 11 2 2
2024/208期 04 4 1 7 12 3 1
2024/209期 33 1 2 8 33 4 1
2024/210期 19 2 19 9 1 5 2
2024/211期 20 3 1 20 2 6 1
2024/212期 49 4 2 1 3 49 2
2024/213期 38 5 3 2 38 1 1
2024/214期 06 6 4 3 1 2 1
2024/215期 20 1 5 20 2 3 2
2024/216期 15 2 15 1 3 4 1
2024/217期 15 3 15 2 4 5 2
2024/218期 37 4 1 3 37 6 3
2024/219期 14 5 14 4 1 7 4
2024/220期 21 6 1 21 2 8 1
2024/221期 01 1 2 1 3 9 2
2024/222期 19 1 19 2 4 10 1
2024/223期 30 2 1 3 30 11 2
2024/224期 22 3 2 22 1 12 1
2024/225期 05 5 3 1 2 13 2
2024/226期 34 1 4 2 34 14 1
2024/227期 20 2 5 20 1 15 1
2024/228期 37 3 6 1 37 16 1
2024/229期 05 5 7 2 1 17 1
2024/230期 49 1 8 3 2 49 2
2024/231期 17 2 17 4 3 1 1
2024/232期 02 2 1 5 4 2 1
2024/233期 23 1 2 23 5 3 2
2024/234期 07 7 3 1 6 4 3
2024/235期 24 1 4 24 7 5 4
2024/236期 03 3 5 1 8 6 5
2024/237期 06 6 6 2 9 7 6
2024/238期 18 1 18 3 10 8 1
2024/239期 31 2 1 4 31 9 2
2024/240期 24 3 2 24 1 10 1
2024/241期 04 4 3 1 2 11 2
2024/242期 30 1 4 2 30 12 1
2024/243期 01 1 5 3 1 13 1
2024/244期 03 3 6 4 2 14 2
2024/245期 17 1 17 5 3 15 1
2024/246期 15 2 15 6 4 16 2
2024/247期 31 3 1 7 31 17 3
2024/248期 11 4 11 8 1 18 4
2024/249期 32 5 1 9 32 19 5
2024/250期 24 6 2 24 1 20 1
2024/251期 14 7 14 1 2 21 1
2024/252期 36 8 1 2 36 22 2
2024/253期 47 9 2 3 1 47 1
2024/254期 27 10 3 27 2 1 2
2024/255期 30 11 4 1 30 2 1
2024/256期 39 12 5 2 39 3 2
2024/257期 08 8 6 3 1 4 1
2024/258期 40 1 7 4 2 40 2
2024/259期 29 2 8 29 3 1 3
2024/260期 40 3 9 1 4 40 4
2024/261期 01 1 10 2 5 1 5
2024/262期 44 1 11 3 6 44 6
2024/263期 13 2 13 4 7 1 1
2024/264期 30 3 1 5 30 2 2
2024/265期 16 4 16 6 1 3 3
2024/266期 27 5 1 27 2 4 1
2024/267期 12 6 12 1 3 5 1
2024/268期 22 7 1 22 4 6 1
2024/269期 11 8 11 1 5 7 1
2024/270期 42 9 1 2 6 42 1
2024/271期 40 10 2 3 7 40 2
2024/272期 30 11 3 4 30 1 1
2024/273期 41 12 4 5 1 41 1
2024/274期 49 13 5 6 2 49 2
2024/275期 41 14 6 7 3 41 3
2024/276期 29 15 7 29 4 1 4
2024/277期 26 16 8 26 5 2 5
2024/278期 07 7 9 1 6 3 6
2024/279期 40 1 10 2 7 40 7
2024/280期 22 2 11 22 8 1 8
2024/281期 43 3 12 1 9 43 9
2024/282期 13 4 13 2 10 1 1
2024/283期 47 5 1 3 11 47 1
2024/284期 27 6 2 27 12 1 2
2024/285期 21 7 3 21 13 2 3
2024/286期 45 8 4 1 14 45 4
2024/287期 40 9 5 2 15 40 5
2024/288期 26 10 6 26 16 1 6
2024/289期 04 4 7 1 17 2 7
2024/290期 11 1 11 2 18 3 1
2024/291期 14 2 14 3 19 4 2
2024/292期 44 3 1 4 20 44 1
2024/293期 30 4 2 5 30 1 1
2024/294期 48 5 3 6 1 48 1
2024/295期 24 6 4 24 2 1 2
2024/296期 09 9 5 1 3 2 3
2024/297期 49 1 6 2 4 49 4
2024/298期 44 2 7 3 5 44 5
2024/299期 21 3 8 21 6 1 6
2024/300期 46 4 9 1 7 46 7
2024/301期 16 5 16 2 8 1 1
2024/302期 24 6 1 24 9 2 1
2024/303期 38 7 2 1 38 3 1
2024/304期 17 8 17 2 1 4 2
2024/305期 32 9 1 3 32 5 3
2024/306期 08 8 2 4 1 6 1
2024/307期 03 3 3 5 2 7 2
2024/308期 22 1 4 22 3 8 3
2024/309期 09 9 5 1 4 9 4
2024/310期 04 4 6 2 5 10 5
2024/311期 21 1 7 21 6 11 6
2024/312期 48 2 8 1 7 48 7
2024/313期 46 3 9 2 8 46 8
2024/314期 18 4 18 3 9 1 1
2024/315期 35 5 1 4 35 2 2
2024/316期 05 5 2 5 1 3 1
2024/317期 13 1 13 6 2 4 1
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 30次32次33次26次39次102次58次
出现频率 18.7%20%20.6%16.2%24.3%36.2%63.7%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)