按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 25次19次25次18次18次23次22次
模拟选号
2024/189期 43 43
2024/190期 41 41
2024/191期 39 39
2024/192期 31 31
2024/193期 04 4
2024/194期 05 5
2024/195期 21 21
2024/196期 39 39
2024/197期 10 10
2024/198期 16 16
2024/199期 15 15
2024/200期 43 43
2024/201期 25 25
2024/202期 43 43
2024/203期 45 45
2024/204期 05 5
2024/205期 40 40
2024/206期 14 14
2024/207期 18 18
2024/208期 04 4
2024/209期 33 33
2024/210期 19 19
2024/211期 20 20
2024/212期 49 49
2024/213期 38 38
2024/214期 06 6
2024/215期 20 20
2024/216期 15 15
2024/217期 15 15
2024/218期 37 37
2024/219期 14 14
2024/220期 21 21
2024/221期 01 1
2024/222期 19 19
2024/223期 30 30
2024/224期 22 22
2024/225期 05 5
2024/226期 34 34
2024/227期 20 20
2024/228期 37 37
2024/229期 05 5
2024/230期 49 49
2024/231期 17 17
2024/232期 02 2
2024/233期 23 23
2024/234期 07 7
2024/235期 24 24
2024/236期 03 3
2024/237期 06 6
2024/238期 18 18
2024/239期 31 31
2024/240期 24 24
2024/241期 04 4
2024/242期 30 30
2024/243期 01 1
2024/244期 03 3
2024/245期 17 17
2024/246期 15 15
2024/247期 31 31
2024/248期 11 11
2024/249期 32 32
2024/250期 24 24
2024/251期 14 14
2024/252期 36 36
2024/253期 47 47
2024/254期 27 27
2024/255期 30 30
2024/256期 39 39
2024/257期 08 8
2024/258期 40 40
2024/259期 29 29
2024/260期 40 40
2024/261期 01 1
2024/262期 44 44
2024/263期 13 13
2024/264期 30 30
2024/265期 16 16
2024/266期 27 27
2024/267期 12 12
2024/268期 22 22
2024/269期 11 11
2024/270期 42 42
2024/271期 40 40
2024/272期 30 30
2024/273期 41 41
2024/274期 49 49
2024/275期 41 41
2024/276期 29 29
2024/277期 26 26
2024/278期 07 7
2024/279期 40 40
2024/280期 22 22
2024/281期 43 43
2024/282期 13 13
2024/283期 47 47
2024/284期 27 27
2024/285期 21 21
2024/286期 45 45
2024/287期 40 40
2024/288期 26 26
2024/289期 04 4
2024/290期 11 11
2024/291期 14 14
2024/292期 44 44
2024/293期 30 30
2024/294期 48 48
2024/295期 24 24
2024/296期 09 9
2024/297期 49 49
2024/298期 44 44
2024/299期 21 21
2024/300期 46 46
2024/301期 16 16
2024/302期 24 24
2024/303期 38 38
2024/304期 17 17
2024/305期 32 32
2024/306期 08 8
2024/307期 03 3
2024/308期 22 22
2024/309期 09 9
2024/310期 04 4
2024/311期 21 21
2024/312期 48 48
2024/313期 46 46
2024/314期 18 18
2024/315期 35 35
2024/316期 05 5
2024/317期 13 13
2024/318期 44 44
2024/319期 41 41
2024/320期 12 12
2024/321期 36 36
2024/322期 27 27
2024/323期 39 39
2024/324期 01 1
2024/325期 28 28
2024/326期 19 19
2024/327期 41 41
2024/328期 20 20
2024/329期 14 14
2024/330期 11 11
2024/331期 06 6
2024/332期 32 32
2024/333期 04 4
2024/334期 46 46
2024/335期 34 34
2024/336期 05 5
2024/337期 48 48
2024/338期 40 40
模拟选号
出现次数 25次19次25次18次18次23次22次
出现频率% 16.6%12.6%16.6%12%12%15.3%14.6%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)