按年份显示: |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||
出现次数 | 16次 | 11次 | 9次 | 10次 | 8次 | 14次 | 12次 | |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
2024/317期 | 13 | 13 | ||||||
2024/318期 | 44 | 44 | ||||||
2024/319期 | 41 | 41 | ||||||
2024/320期 | 12 | 12 | ||||||
2024/321期 | 36 | 36 | ||||||
2024/322期 | 27 | 27 | ||||||
2024/323期 | 39 | 39 | ||||||
2024/324期 | 01 | 1 | ||||||
2024/325期 | 28 | 28 | ||||||
2024/326期 | 19 | 19 | ||||||
2024/327期 | 41 | 41 | ||||||
2024/328期 | 20 | 20 | ||||||
2024/329期 | 14 | 14 | ||||||
2024/330期 | 11 | 11 | ||||||
2024/331期 | 06 | 6 | ||||||
2024/332期 | 32 | 32 | ||||||
2024/333期 | 04 | 4 | ||||||
2024/334期 | 46 | 46 | ||||||
2024/335期 | 34 | 34 | ||||||
2024/336期 | 05 | 5 | ||||||
2024/337期 | 48 | 48 | ||||||
2024/338期 | 40 | 40 | ||||||
2024/339期 | 38 | 38 | ||||||
2024/340期 | 47 | 47 | ||||||
2024/341期 | 18 | 18 | ||||||
2024/342期 | 49 | 49 | ||||||
2024/343期 | 45 | 45 | ||||||
2024/344期 | 02 | 2 | ||||||
2024/345期 | 46 | 46 | ||||||
2024/346期 | 41 | 41 | ||||||
2024/347期 | 28 | 28 | ||||||
2024/348期 | 17 | 17 | ||||||
2024/349期 | 01 | 1 | ||||||
2024/350期 | 04 | 4 | ||||||
2024/351期 | 27 | 27 | ||||||
2024/352期 | 10 | 10 | ||||||
2024/353期 | 47 | 47 | ||||||
2024/354期 | 25 | 25 | ||||||
2024/355期 | 49 | 49 | ||||||
2024/356期 | 46 | 46 | ||||||
2024/357期 | 09 | 9 | ||||||
2024/358期 | 21 | 21 | ||||||
2024/359期 | 15 | 15 | ||||||
2024/360期 | 14 | 14 | ||||||
2024/361期 | 20 | 20 | ||||||
2024/362期 | 02 | 2 | ||||||
2024/363期 | 04 | 4 | ||||||
2024/364期 | 01 | 1 | ||||||
2024/365期 | 30 | 30 | ||||||
2024/366期 | 06 | 6 | ||||||
2025/001期 | 22 | 22 | ||||||
2025/002期 | 37 | 37 | ||||||
2025/003期 | 33 | 33 | ||||||
2025/004期 | 33 | 33 | ||||||
2025/005期 | 08 | 8 | ||||||
2025/006期 | 04 | 4 | ||||||
2025/007期 | 15 | 15 | ||||||
2025/008期 | 46 | 46 | ||||||
2025/009期 | 30 | 30 | ||||||
2025/010期 | 25 | 25 | ||||||
2025/011期 | 06 | 6 | ||||||
2025/012期 | 39 | 39 | ||||||
2025/013期 | 07 | 7 | ||||||
2025/014期 | 27 | 27 | ||||||
2025/015期 | 36 | 36 | ||||||
2025/016期 | 21 | 21 | ||||||
2025/017期 | 38 | 38 | ||||||
2025/018期 | 10 | 10 | ||||||
2025/019期 | 06 | 6 | ||||||
2025/020期 | 34 | 34 | ||||||
2025/021期 | 14 | 14 | ||||||
2025/022期 | 04 | 4 | ||||||
2025/023期 | 45 | 45 | ||||||
2025/024期 | 41 | 41 | ||||||
2025/025期 | 30 | 30 | ||||||
2025/026期 | 37 | 37 | ||||||
2025/027期 | 25 | 25 | ||||||
2025/028期 | 40 | 40 | ||||||
2025/029期 | 13 | 13 | ||||||
2025/030期 | 25 | 25 | ||||||
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
出现次数 | 16次 | 11次 | 9次 | 10次 | 8次 | 14次 | 12次 | |
出现频率% | 20% | 13.7% | 11.2% | 12.5% | 10% | 17.5% | 15% | |
期数 | 特码 | 第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) |
特段走势图 |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||