动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖按简体中文书写笔画分为单笔画,双笔画两组。
  • 1、单笔画=鼠,龙,马,蛇,鸡,猪
  • 2、双笔画=虎,猴,狗,兔,羊,牛
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    2025359 37 38 6 23 45 42 11 5:15 : 2
    2025360 27 6 44 15 39 12 41 2:42 : 5
    2025361 30 11 2 38 33 20 24 4:25 : 2
    2025362 45 11 37 6 30 8 23 4:24 : 3
    2025363 23 21 13 4 9 15 26 3:34 : 3
    2025364 31 22 2 11 43 28 12 3:34 : 3
    2025365 49 20 29 33 10 16 26 2:43 : 4
    2025001 27 8 43 33 42 11 29 3:33 : 4
    2025002 48 7 4 3 15 11 22 2:42 : 5
    2025003 30 44 7 15 42 17 9 3:34 : 3
    2025004 22 19 7 35 49 36 45 4:25 : 2
    2025005 46 19 20 36 13 17 43 3:34 : 3
    2025006 35 41 15 6 46 21 13 2:43 : 4
    2025007 28 40 45 34 44 15 41 1:51 : 6
    2025008 5 39 36 19 29 45 21 3:34 : 3
    2025009 17 18 6 49 7 22 28 4:24 : 3
    2025010 23 38 24 49 11 30 27 4:24 : 3
    2025011 32 10 7 5 48 15 11 2:42 : 5
    2025012 25 26 33 20 41 45 11 4:24 : 3
    2025013 9 19 44 27 37 6 1 4:25 : 2
    2025014 38 13 12 8 43 31 26 5:16 : 1
    2025015 10 8 30 20 15 33 31 2:43 : 4
    2025016 34 12 48 26 40 38 6 4:25 : 2
    2025017 44 18 31 41 33 2 32 4:24 : 3
    2026018 40 42 43 31 25 15 39 4:25 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    统计单:双10:1513:1219:611:1415:1013:1214:11:210661所有号码