动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为上,中,下三组。
  • 1、上=1,5,6,8,11,15,16,19,22,25,26,28,31,33,36,42
  • 2、中=2,4,9,10,12,13,17,21,24,27,32,35,38,39,45,47,48
  • 3、下=3,7,14,18,20,23,29,30,34,37,40,41,43,44,46,49
  • 不含特码包含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    2024022 27 23 26 14 16 18 4 2 : 3 : 12 : 4 : 1
    2024023 15 43 6 30 16 9 45 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2024024 3 45 18 40 28 2 41 4 : 0 : 24 : 1 : 2
    2024025 17 42 28 44 5 20 30 0 : 3 : 31 : 3 : 3
    2024026 36 25 7 2 34 9 37 4 : 2 : 04 : 3 : 0
    2024027 2 6 28 32 45 16 25 1 : 1 : 41 : 2 : 4
    2024028 34 14 29 33 5 28 40 1 : 1 : 42 : 1 : 4
    2025029 14 46 3 35 43 10 13 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2025030 27 39 23 45 44 46 25 3 : 1 : 23 : 2 : 2
    2025031 30 23 8 24 33 25 22 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2025032 22 15 13 2 17 33 39 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2025033 41 22 19 40 46 39 48 3 : 0 : 33 : 1 : 3
    2025034 1 4 21 40 16 49 23 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2025035 27 25 32 37 6 18 21 1 : 3 : 21 : 3 : 3
    2025036 38 7 19 47 10 40 29 3 : 3 : 04 : 3 : 0
    2025037 35 32 46 8 37 16 25 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2025038 11 1 47 39 12 3 20 3 : 2 : 13 : 3 : 1
    2025039 41 48 10 17 34 43 40 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2025040 1 32 35 30 8 16 20 4 : 0 : 24 : 1 : 2
    2025041 48 35 22 30 26 4 28 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    2025042 44 13 39 22 46 47 42 2 : 1 : 32 : 2 : 3
    2025043 4 27 38 40 19 35 37 3 : 1 : 23 : 2 : 2
    2025044 24 28 46 34 14 43 7 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2025045 40 28 3 48 31 8 30 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2025046 41 1 24 34 33 30 12 4 : 0 : 25 : 0 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    累计次数610997912581546851288910114不含特码包含特码