动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为上,中,下三组。
  • 1、上=1,5,6,8,11,15,16,19,22,25,26,28,31,33,36,42
  • 2、中=2,4,9,10,12,13,17,21,24,27,32,35,38,39,45,47,48
  • 3、下=3,7,14,18,20,23,29,30,34,37,40,41,43,44,46,49
  • 不含特码包含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    2026059 29 19 24 43 28 12 10 3 : 0 : 33 : 1 : 3
    2026060 5 27 40 34 39 1 9 4 : 0 : 24 : 1 : 2
    2026061 46 17 8 25 2 37 29 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2026062 46 29 6 49 35 42 24 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2026063 36 26 37 2 44 31 28 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    2026064 8 23 40 44 34 2 18 5 : 0 : 16 : 0 : 1
    2026065 2 45 17 38 33 24 5 2 : 1 : 32 : 1 : 4
    2026066 24 20 36 44 2 28 37 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2026067 15 30 6 1 26 9 5 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2026068 49 2 1 26 38 21 23 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2026069 23 16 10 34 8 36 24 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2026070 47 17 23 10 41 7 25 2 : 3 : 12 : 4 : 1
    2026071 44 30 25 5 41 8 48 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2026072 12 28 1 42 25 44 46 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2026073 7 29 1 33 36 14 34 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2026074 12 31 49 25 24 32 10 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2026075 19 22 26 20 41 27 33 1 : 3 : 21 : 3 : 3
    2026076 12 7 24 22 3 41 2 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2026077 37 22 46 25 39 30 29 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2026078 18 17 10 33 2 8 46 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2026079 49 34 6 20 4 43 35 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2026080 21 18 17 48 9 42 3 1 : 4 : 11 : 5 : 1
    2026081 4 36 14 15 35 41 17 1 : 5 : 01 : 5 : 1
    2026082 3 21 33 37 41 25 27 0 : 3 : 30 : 3 : 4
    2026083 46 8 23 36 30 1 5 4 : 1 : 14 : 1 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    累计次数5812124911774129910691061177不含特码包含特码