动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为上,中,下三组。
  • 1、上=1,5,6,8,11,15,16,19,22,25,26,28,31,33,36,42
  • 2、中=2,4,9,10,12,13,17,21,24,27,32,35,38,39,45,47,48
  • 3、下=3,7,14,18,20,23,29,30,34,37,40,41,43,44,46,49
  • 不含特码包含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    2026111 24 23 21 41 38 33 1 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2026112 15 19 30 7 44 10 9 4 : 1 : 14 : 2 : 1
    2026113 42 22 15 17 32 49 2 1 : 1 : 42 : 1 : 4
    2026114 45 41 10 1 36 25 30 1 : 5 : 02 : 5 : 0
    2026115 21 16 25 29 8 7 4 3 : 2 : 13 : 3 : 1
    2026116 15 46 16 10 48 33 22 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2026117 45 2 46 33 19 7 16 4 : 1 : 14 : 1 : 2
    2026118 38 37 22 46 49 40 8 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2026119 38 18 32 22 30 40 11 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2026120 18 24 7 23 48 20 6 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2026121 45 21 35 48 6 20 44 1 : 3 : 21 : 3 : 3
    2026122 18 23 15 22 25 45 1 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2026123 39 23 49 17 42 44 46 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2026124 46 5 10 17 12 22 39 1 : 1 : 41 : 1 : 5
    2026125 16 19 7 30 38 39 31 4 : 0 : 24 : 1 : 2
    2026126 15 9 5 3 1 10 49 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    2026127 14 8 27 3 7 29 45 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2026128 25 46 2 7 45 42 37 5 : 1 : 05 : 2 : 0
    2026129 34 7 40 21 17 25 41 2 : 1 : 32 : 2 : 3
    2026130 41 26 9 11 5 25 29 0 : 3 : 31 : 3 : 3
    2026131 12 40 21 32 1 25 7 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2026132 48 11 20 44 39 35 30 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2026133 38 14 23 1 26 44 7 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2026134 24 46 40 44 22 49 37 2 : 1 : 32 : 2 : 3
    2026135 8 35 9 20 18 47 30 3 : 3 : 04 : 3 : 0
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    累计次数712615559888611961071081267不含特码包含特码