动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为上,中,下三组。
  • 1、上=1,5,6,8,11,15,16,19,22,25,26,28,31,33,36,42
  • 2、中=2,4,9,10,12,13,17,21,24,27,32,35,38,39,45,47,48
  • 3、下=3,7,14,18,20,23,29,30,34,37,40,41,43,44,46,49
  • 不含特码包含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    2024185 38 44 6 12 26 25 42 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2024186 42 15 38 23 17 43 29 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2024187 22 27 2 33 11 19 39 3 : 0 : 33 : 0 : 4
    2024188 32 7 33 29 8 40 46 4 : 1 : 15 : 1 : 1
    2024189 42 27 32 26 3 20 43 1 : 3 : 21 : 3 : 3
    2024190 38 15 12 3 16 34 41 2 : 3 : 12 : 4 : 1
    2024191 11 2 48 19 38 22 39 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2024192 2 20 2 21 27 10 31 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2024193 35 32 39 49 26 1 4 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2024194 8 46 15 14 6 32 5 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2024195 34 40 5 17 3 26 21 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2024196 48 7 12 20 6 18 39 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2024197 9 3 17 15 22 19 10 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2024198 8 19 44 22 23 43 16 3 : 0 : 33 : 0 : 4
    2024199 20 4 35 36 45 8 15 3 : 2 : 13 : 3 : 1
    2024200 10 49 46 28 1 15 43 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2024201 43 20 13 24 8 40 25 4 : 1 : 14 : 2 : 1
    2024202 33 4 23 11 19 29 43 4 : 1 : 14 : 1 : 2
    2024203 11 31 12 20 9 48 45 2 : 4 : 03 : 4 : 0
    2024204 27 30 3 34 31 4 5 2 : 4 : 02 : 4 : 1
    2024205 10 25 30 16 7 42 40 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2024206 26 11 43 31 36 16 14 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2024207 15 24 47 1 5 11 18 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2024208 42 28 3 11 5 13 4 2 : 1 : 32 : 2 : 3
    2024209 21 46 5 29 39 12 33 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    累计次数1111399710510889771111865911不含特码包含特码