动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为高,低两组。
  • 1、高=1,4,7,8,9,10,12,17,18,19,25,26,27,28,29,30,34,35,36,37,39,44,45,47,48
  • 2、低=2,3,5,6,11,13,14,15,16,20,21,22,23,24,31,32,33,38,40,41,42,43,46,49
  • 平码比值高:低所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6高:低
    2026288 14 48 5 17 46 21 25 低高低高低低高蛇羊虎虎鸡狗马2:43 : 4
    2026289 12 29 19 28 47 34 38 高高高高高高低羊虎鼠兔猴鸡蛇6:06 : 1
    2026290 8 9 17 15 7 2 40 高高高低高低低猪狗虎龙鼠蛇兔4:24 : 3
    2026291 32 10 41 38 22 2 17 低高低低低低高猪鸡虎蛇鸡蛇虎1:52 : 5
    2026292 39 10 18 23 16 4 36 高高高低低高高龙鸡牛猴兔兔羊4:25 : 2
    2026293 38 10 48 49 13 9 5 低高高低低高低蛇鸡羊马马狗虎3:33 : 4
    2026294 29 43 10 2 34 27 28 高低高低高高高虎鼠鸡蛇鸡龙兔4:25 : 2
    2026295 22 28 33 17 13 47 25 低高低高低高高鸡兔狗虎马猴马3:34 : 3
    2026296 14 43 26 45 3 31 23 低低高高低低低蛇鼠蛇狗龙鼠猴2:42 : 5
    2026297 27 40 25 26 33 9 13 高低高高低高低龙兔马蛇狗狗马4:24 : 3
    2026298 31 36 40 34 37 43 8 低高低高高低高鼠羊兔鸡马鼠猪3:34 : 3
    2026299 12 19 28 32 5 42 23 高高高低低低低羊鼠兔猪虎牛猴3:33 : 4
    2026300 1 29 23 17 18 42 38 高高低高高低低马虎猴虎牛牛蛇4:24 : 3
    2026301 27 41 23 11 2 43 17 高低低低低低高龙虎猴猴蛇鼠虎1:52 : 5
    2026302 10 2 14 13 11 12 45 高低低低低高高鸡蛇蛇马猴羊狗2:43 : 4
    2026303 8 28 40 3 38 49 17 高高低低低低高猪兔兔龙蛇马虎2:43 : 4
    2026304 23 24 10 43 13 36 21 低低高低低高低猴羊鸡鼠马羊狗2:42 : 5
    2026305 31 49 29 44 18 40 26 低低高高高低高鼠马虎猪牛兔蛇3:34 : 3
    2026306 39 13 28 9 14 32 15 高低高高低低低龙马兔狗蛇猪龙3:33 : 4
    2026307 48 38 49 9 13 3 42 高低低高低低低羊蛇马狗马龙牛2:42 : 5
    2026308 25 16 28 8 6 40 46 高低高高低低低马兔兔猪牛兔鸡3:33 : 4
    2026309 34 39 18 46 4 38 13 高高高低高低低鸡龙牛鸡兔蛇马4:24 : 3
    2026310 37 11 34 2 40 44 46 高低高低低高低马猴鸡蛇兔猪鸡3:33 : 4
    2026311 32 40 49 14 19 16 34 低低低低高低高猪兔马蛇鼠兔鸡1:52 : 5
    2026312 31 46 4 43 32 15 38 低低高低低低低鼠鸡兔鼠猪龙蛇1:51 : 6
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6高:低
    统计高:低15:1012:1315:1011:148:179:1611:14比值累计次数:16864所有号码