动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红肖=马,兔,鼠,鸡
  • 2、蓝肖=蛇,虎,猪,猴
  • 2、绿肖=羊,龙,牛,狗
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2026117 45 2 46 33 19 7 16 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2026118 38 37 22 46 49 40 8 5 : 1 : 05 : 2 : 0
    2026119 38 18 32 22 30 40 11 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2026120 18 24 7 23 48 20 6 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2026121 45 21 35 48 6 20 44 0 : 2 : 40 : 3 : 4
    2026122 18 23 15 22 25 45 1 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2026123 39 23 49 17 42 44 46 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2026124 46 5 10 17 12 22 39 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2026125 16 19 7 30 38 39 31 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2026126 15 9 5 3 1 10 49 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2026127 14 8 27 3 7 29 45 1 : 3 : 21 : 3 : 3
    2026128 25 46 2 7 45 42 37 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2026129 34 7 40 21 17 25 41 4 : 1 : 14 : 2 : 1
    2026130 41 26 9 11 5 25 29 1 : 4 : 11 : 5 : 1
    2026131 12 40 21 32 1 25 7 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2026132 48 11 20 44 39 35 30 0 : 4 : 20 : 4 : 3
    2026133 38 14 23 1 26 44 7 1 : 5 : 02 : 5 : 0
    2026134 24 46 40 44 22 49 37 4 : 1 : 15 : 1 : 1
    2026135 8 35 9 20 18 47 30 0 : 4 : 20 : 4 : 3
    2026136 1 14 24 17 15 12 48 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2026137 24 20 32 5 19 7 26 2 : 3 : 12 : 4 : 1
    2026138 38 22 6 24 20 46 49 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2026139 41 45 48 1 36 30 24 1 : 1 : 41 : 1 : 5
    2026140 13 10 42 4 46 34 16 5 : 0 : 16 : 0 : 1
    2026141 43 8 17 2 34 32 33 2 : 4 : 02 : 4 : 1
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数7810812588971171051012851168包含特码不含特码