动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红肖=马,兔,鼠,鸡
  • 2、蓝肖=蛇,虎,猪,猴
  • 2、绿肖=羊,龙,牛,狗
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2026207 9 40 26 23 44 13 31 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2026208 7 48 40 35 23 28 19 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2026209 44 5 39 14 21 22 8 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2026210 40 37 15 17 42 48 49 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2026211 13 12 39 37 38 8 1 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2026212 43 32 16 39 19 27 6 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2026213 9 5 12 22 1 15 35 2 : 1 : 32 : 2 : 3
    2026214 29 30 27 38 43 31 4 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2026215 19 38 30 13 1 11 14 3 : 2 : 13 : 3 : 1
    2026216 18 41 32 44 36 45 37 0 : 3 : 31 : 3 : 3
    2026217 34 12 11 30 42 7 26 2 : 1 : 32 : 2 : 3
    2026218 2 13 47 38 46 23 17 2 : 4 : 02 : 5 : 0
    2026219 31 41 7 8 29 22 43 3 : 3 : 04 : 3 : 0
    2026220 27 39 4 12 38 25 48 2 : 1 : 32 : 1 : 4
    2026221 24 14 18 48 46 28 1 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2026222 49 14 47 27 18 38 26 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2026223 21 43 1 38 29 44 23 2 : 3 : 12 : 4 : 1
    2026224 25 19 8 49 18 36 9 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2026225 7 34 27 10 19 38 1 4 : 1 : 15 : 1 : 1
    2026226 1 11 29 38 4 33 17 2 : 3 : 12 : 4 : 1
    2026227 23 24 29 7 13 31 16 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2026228 38 26 8 6 29 18 23 0 : 4 : 20 : 5 : 2
    2026229 11 7 15 13 33 16 38 3 : 1 : 23 : 2 : 2
    2026230 28 26 47 14 49 10 16 3 : 3 : 04 : 3 : 0
    2026231 39 46 23 11 8 13 20 2 : 3 : 12 : 4 : 1
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数12678116511971261087126711113包含特码不含特码