动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红肖=马,兔,鼠,鸡
  • 2、蓝肖=蛇,虎,猪,猴
  • 2、绿肖=羊,龙,牛,狗
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2024022 27 23 26 14 16 18 4 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2024023 15 43 6 30 16 9 45 0 : 4 : 20 : 5 : 2
    2024024 3 45 18 40 28 2 41 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2024025 17 42 28 44 5 20 30 4 : 1 : 14 : 2 : 1
    2024026 36 25 7 2 34 9 37 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2024027 2 6 28 32 45 16 25 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2024028 34 14 29 33 5 28 40 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2025029 14 46 3 35 43 10 13 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2025030 27 39 23 45 44 46 25 3 : 1 : 23 : 2 : 2
    2025031 30 23 8 24 33 25 22 3 : 1 : 23 : 2 : 2
    2025032 22 15 13 2 17 33 39 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2025033 41 22 19 40 46 39 48 1 : 4 : 12 : 4 : 1
    2025034 1 4 21 40 16 49 23 1 : 5 : 01 : 5 : 1
    2025035 27 25 32 37 6 18 21 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2025036 38 7 19 47 10 40 29 0 : 4 : 20 : 4 : 3
    2025037 35 32 46 8 37 16 25 0 : 3 : 30 : 4 : 3
    2025038 11 1 47 39 12 3 20 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2025039 41 48 10 17 34 43 40 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2025040 1 32 35 30 8 16 20 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2025041 48 35 22 30 26 4 28 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2025042 44 13 39 22 46 47 42 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2025043 4 27 38 40 19 35 37 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2025044 24 28 46 34 14 43 7 1 : 4 : 11 : 5 : 1
    2025045 40 28 3 48 31 8 30 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2025046 41 1 24 34 33 30 12 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数79961367991096610971357108包含特码不含特码