动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026228 38 26 8 6 29 18 23 111111:511 : 6
    2026229 11 7 15 13 33 16 38 22222:4122 : 5
    2026230 28 26 47 14 49 10 16 334:231234 : 3
    2026231 39 46 23 11 8 13 20 44142:4343 : 4
    2026232 29 10 17 4 46 20 42 55:1251455 : 2
    2026233 18 41 5 49 4 34 7 614:262565 : 2
    2026234 25 30 37 19 7 17 39 75:1173676 : 1
    2026235 27 26 35 17 44 21 32 814:284784 : 3
    2026236 26 35 42 9 14 17 11 9213:35894 : 3
    2026237 47 36 14 6 41 25 12 10323:369103 : 4
    2026238 35 44 23 4 7 21 17 1144:21710115 : 2
    2026239 47 43 34 17 22 7 5 1254:22811124 : 3
    2026240 2 34 22 26 28 37 27 136132:412133 : 4
    2026241 29 45 27 21 42 41 49 1474:24113145 : 2
    2026242 29 35 46 32 13 31 9 158152:414153 : 4
    2026243 42 17 12 46 9 24 21 16923:3115164 : 3
    2026244 9 14 3 17 33 40 46 17104:21216174 : 3
    2026245 22 23 14 2 13 38 18 18111231:5181 : 6
    2026246 22 24 19 10 20 1 30 195:12341196 : 1
    2026247 3 9 43 29 46 4 40 20133:352204 : 3
    2026248 43 26 49 39 14 27 20 2124:2163215 : 2
    2026249 41 22 13 36 26 29 23 223122:44222 : 5
    2026250 10 6 39 47 37 17 14 235:12315236 : 1
    2026251 9 6 11 25 8 45 30 241342:46243 : 4
    2026252 33 41 43 13 6 48 22 2524511:5251 : 6
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地12:1311:1411:1415:1012:1318:714:11:48463所有号码