动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026120 18 24 7 23 48 20 6 1113:31113 : 4
    2026121 45 21 35 48 6 20 44 22212:4223 : 4
    2026122 18 23 15 22 25 45 1 3332130:61 : 6
    2026123 39 23 49 17 42 44 46 444:232414 : 3
    2026124 46 5 10 17 12 22 39 55142:4523 : 4
    2026125 16 19 7 30 38 39 31 664:251635 : 2
    2026126 15 9 5 3 1 10 49 7713:32744 : 3
    2026127 14 8 27 3 7 29 45 884:213854 : 3
    2026128 25 46 2 7 45 42 37 991241:562 : 5
    2026129 34 7 40 21 17 25 41 105:1235176 : 1
    2026130 41 26 9 11 5 25 29 11133:36284 : 3
    2026131 12 40 21 32 1 25 7 12243:37394 : 3
    2026132 48 11 20 44 39 35 30 1334:2184105 : 2
    2026133 38 14 23 1 26 44 7 14413:395114 : 3
    2026134 24 46 40 44 22 49 37 1554:21106125 : 2
    2026135 8 35 9 20 18 47 30 16613:3117134 : 3
    2026136 1 14 24 17 15 12 48 1774:21128144 : 3
    2026137 24 20 32 5 19 7 26 1884:22139154 : 3
    2026138 38 22 6 24 20 46 49 199132:410163 : 4
    2026139 41 45 48 1 36 30 24 201023:3111174 : 3
    2026140 13 10 42 4 46 34 16 211133:3212183 : 4
    2026141 43 8 17 2 34 32 33 2212412:413192 : 5
    2026142 45 15 26 21 18 35 23 23135211:5201 : 6
    2026143 13 26 18 32 2 33 44 241463210:61 : 6
    2026144 47 31 29 33 22 26 43 251573:33213 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地9:1612:1314:1115:108:1712:1316:9:179422所有号码