动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026144 47 31 29 33 22 26 43 1113:31113 : 4
    2026145 36 43 25 32 37 18 5 222121:521 : 6
    2026146 11 30 20 19 5 16 42 334:223134 : 3
    2026147 29 40 6 18 31 10 13 444:234244 : 3
    2026148 28 24 31 23 4 27 48 554:245354 : 3
    2026149 28 30 44 45 4 20 27 664:256465 : 2
    2026150 11 4 22 25 44 19 9 774:267575 : 2
    2026151 27 15 29 42 20 41 31 884:278685 : 2
    2026152 34 47 16 36 44 1 45 994:289794 : 3
    2026153 1 38 33 28 6 40 41 1010192:48103 : 4
    2026154 46 28 42 31 23 34 41 11112102:49113 : 4
    2026155 21 37 46 13 40 47 7 12124:211110125 : 2
    2026156 31 16 11 3 37 12 1 131313:3211134 : 3
    2026157 43 25 11 31 17 10 40 14144:21312145 : 2
    2026158 43 48 3 1 12 23 16 15151241:5151 : 6
    2026159 12 4 28 17 20 46 39 161623:351164 : 3
    2026160 8 16 26 1 29 30 2 171733:362173 : 4
    2026161 36 40 42 19 34 46 8 181843:373183 : 4
    2026162 23 41 24 26 33 7 32 191953:384193 : 4
    2026163 39 8 10 33 7 41 37 20204:2195205 : 2
    2026164 46 4 38 12 3 2 21 212112101:5212 : 5
    2026165 11 47 9 49 2 1 3 225:123111225 : 2
    2026166 20 15 1 4 21 28 6 2314:24122234 : 3
    2026167 23 3 40 39 7 11 19 2424:25133245 : 2
    2026168 27 11 24 5 40 33 15 2534:26144254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地13:1214:1113:1210:1517:815:1012:13:113623所有号码