动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026123 39 23 49 17 42 44 46 114:211114 : 3
    2026124 46 5 10 17 12 22 39 22122:4223 : 4
    2026125 16 19 7 30 38 39 31 334:231335 : 2
    2026126 15 9 5 3 1 10 49 4413:32444 : 3
    2026127 14 8 27 3 7 29 45 554:213554 : 3
    2026128 25 46 2 7 45 42 37 661241:562 : 5
    2026129 34 7 40 21 17 25 41 75:1235176 : 1
    2026130 41 26 9 11 5 25 29 8133:36284 : 3
    2026131 12 40 21 32 1 25 7 9243:37394 : 3
    2026132 48 11 20 44 39 35 30 1034:2184105 : 2
    2026133 38 14 23 1 26 44 7 11413:395114 : 3
    2026134 24 46 40 44 22 49 37 1254:21106125 : 2
    2026135 8 35 9 20 18 47 30 13613:3117134 : 3
    2026136 1 14 24 17 15 12 48 1474:21128144 : 3
    2026137 24 20 32 5 19 7 26 1584:22139154 : 3
    2026138 38 22 6 24 20 46 49 169132:410163 : 4
    2026139 41 45 48 1 36 30 24 171023:3111174 : 3
    2026140 13 10 42 4 46 34 16 181133:3212183 : 4
    2026141 43 8 17 2 34 32 33 1912412:413192 : 5
    2026142 45 15 26 21 18 35 23 20135211:5201 : 6
    2026143 13 26 18 32 2 33 44 211463210:61 : 6
    2026144 47 31 29 33 22 26 43 221573:33213 : 4
    2026145 36 43 25 32 37 18 5 23168141:521 : 6
    2026146 11 30 20 19 5 16 42 24174:225134 : 3
    2026147 29 40 6 18 31 10 13 25184:236244 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地11:1412:1314:1116:910:1511:1414:11:198331所有号码