动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026050 10 13 30 37 33 44 23 114:211114 : 3
    2026051 40 42 44 6 14 38 1 2213:32224 : 3
    2026052 15 46 14 13 40 35 38 33212:4332 : 5
    2026053 16 12 33 17 41 18 15 44322:4442 : 5
    2026054 37 30 11 19 49 32 48 55:1431555 : 2
    2026055 31 28 20 21 39 9 14 65:1542666 : 1
    2026056 45 9 6 7 10 26 48 7163:33773 : 4
    2026057 21 29 40 30 26 34 23 85:1714885 : 2
    2026058 20 38 13 21 33 40 31 9183:35994 : 3
    2026059 29 19 24 43 28 12 10 10293:3610104 : 3
    2026060 5 27 40 34 39 1 9 115:1101711116 : 1
    2026061 46 17 8 25 2 37 29 1211122:412123 : 4
    2026062 46 29 6 49 35 42 24 1321232:413133 : 4
    2026063 36 26 37 2 44 31 28 143133:3114143 : 4
    2026064 8 23 40 44 34 2 18 154143:3215153 : 4
    2026065 2 45 17 38 33 24 5 1651512:416162 : 5
    2026066 24 20 36 44 2 28 37 176163:3117174 : 3
    2026067 15 30 6 1 26 9 5 187173:3218183 : 4
    2026068 49 2 1 26 38 21 23 198183:3319193 : 4
    2026069 23 16 10 34 8 36 24 2091912:420203 : 4
    2026070 47 17 23 10 41 7 25 215:1202121215 : 2
    2026071 44 30 25 5 41 8 48 221213:3222223 : 4
    2026072 12 28 1 42 25 44 46 2322212:423232 : 5
    2026073 7 29 1 33 36 14 34 2434:22124245 : 2
    2026074 12 31 49 25 24 32 10 25413:3225254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地12:1313:1216:914:1112:1313:1211:14:52117所有号码