动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026200 43 46 5 32 35 29 39 111111:512 : 5
    2026201 46 28 19 38 31 25 32 22222:4122 : 5
    2026202 21 15 25 47 13 45 40 33332:4233 : 4
    2026203 12 11 31 3 44 37 25 444:241344 : 3
    2026204 11 12 17 26 10 7 5 554:252454 : 3
    2026205 30 17 39 12 11 28 3 664:263564 : 3
    2026206 9 49 37 3 40 35 47 774:274675 : 2
    2026207 9 40 26 23 44 13 31 8813:35784 : 3
    2026208 7 48 40 35 23 28 19 99212:4893 : 4
    2026209 44 5 39 14 21 22 8 10104:2219104 : 3
    2026210 40 37 15 17 42 48 49 111113:3210114 : 3
    2026211 13 12 39 37 38 8 1 1212212:411123 : 4
    2026212 43 32 16 39 19 27 6 131333:3112133 : 4
    2026213 9 5 12 22 1 15 35 1414412:413142 : 5
    2026214 29 30 27 38 43 31 4 15154:22114155 : 2
    2026215 19 38 30 13 1 11 14 16164:23215165 : 2
    2026216 18 41 32 44 36 45 37 1717142:416173 : 4
    2026217 34 12 11 30 42 7 26 18184:25117184 : 3
    2026218 2 13 47 38 46 23 17 19191621:5192 : 5
    2026219 31 41 7 8 29 22 43 20204:2731204 : 3
    2026220 27 39 4 12 38 25 48 212113:342213 : 4
    2026221 24 14 18 48 46 28 1 2222212:43223 : 4
    2026222 49 14 47 27 18 38 26 23234:2214234 : 3
    2026223 21 43 1 38 29 44 23 24244:2325244 : 3
    2026224 25 19 8 49 18 36 9 2525142:46253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地17:812:1316:99:1612:138:1713:12:11482所有号码