动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026057 21 29 40 30 26 34 23 15:1111115 : 2
    2026058 20 38 13 21 33 40 31 2123:32224 : 3
    2026059 29 19 24 43 28 12 10 3233:33334 : 3
    2026060 5 27 40 34 39 1 9 45:1414446 : 1
    2026061 46 17 8 25 2 37 29 51522:4553 : 4
    2026062 46 29 6 49 35 42 24 62632:4663 : 4
    2026063 36 26 37 2 44 31 28 7373:31773 : 4
    2026064 8 23 40 44 34 2 18 8483:32883 : 4
    2026065 2 45 17 38 33 24 5 95912:4992 : 5
    2026066 24 20 36 44 2 28 37 106103:3110104 : 3
    2026067 15 30 6 1 26 9 5 117113:3211113 : 4
    2026068 49 2 1 26 38 21 23 128123:3312123 : 4
    2026069 23 16 10 34 8 36 24 1391312:413133 : 4
    2026070 47 17 23 10 41 7 25 145:1142114145 : 2
    2026071 44 30 25 5 41 8 48 151153:3215153 : 4
    2026072 12 28 1 42 25 44 46 1621612:416162 : 5
    2026073 7 29 1 33 36 14 34 1734:22117175 : 2
    2026074 12 31 49 25 24 32 10 18413:3218184 : 3
    2026075 19 22 26 20 41 27 33 1954:21319194 : 3
    2026076 12 7 24 22 3 41 2 20613:3420203 : 4
    2026077 37 22 46 25 39 30 29 21723:3521214 : 3
    2026078 18 17 10 33 2 8 46 228312:422222 : 5
    2026079 49 34 6 20 4 43 35 2394:22123234 : 3
    2026080 21 18 17 48 9 42 3 241013:3224243 : 4
    2026081 4 36 14 15 35 41 17 251123:3325254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地13:1214:1115:1011:1410:1515:1011:14:33136所有号码