动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026207 9 40 26 23 44 13 31 1113:31114 : 3
    2026208 7 48 40 35 23 28 19 22212:4223 : 4
    2026209 44 5 39 14 21 22 8 334:221334 : 3
    2026210 40 37 15 17 42 48 49 4413:32444 : 3
    2026211 13 12 39 37 38 8 1 55212:4553 : 4
    2026212 43 32 16 39 19 27 6 6633:31663 : 4
    2026213 9 5 12 22 1 15 35 77412:4772 : 5
    2026214 29 30 27 38 43 31 4 884:221885 : 2
    2026215 19 38 30 13 1 11 14 994:232995 : 2
    2026216 18 41 32 44 36 45 37 1010142:410103 : 4
    2026217 34 12 11 30 42 7 26 11114:25111114 : 3
    2026218 2 13 47 38 46 23 17 12121621:5122 : 5
    2026219 31 41 7 8 29 22 43 13134:2731134 : 3
    2026220 27 39 4 12 38 25 48 141413:342143 : 4
    2026221 24 14 18 48 46 28 1 1515212:43153 : 4
    2026222 49 14 47 27 18 38 26 16164:2214164 : 3
    2026223 21 43 1 38 29 44 23 17174:2325174 : 3
    2026224 25 19 8 49 18 36 9 1818142:46183 : 4
    2026225 7 34 27 10 19 38 1 195:12517196 : 1
    2026226 1 11 29 38 4 33 17 2014:2628205 : 2
    2026227 23 24 29 7 13 31 16 2124:2739214 : 3
    2026228 38 26 8 6 29 18 23 2231841:5221 : 6
    2026229 11 7 15 13 33 16 38 234292:41232 : 5
    2026230 28 26 47 14 49 10 16 2454:21012244 : 3
    2026231 39 46 23 11 8 13 20 2561112:43253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地17:813:1215:1012:1311:147:1813:12:110482所有号码