动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024363 36 42 32 1 5 16 4 111111:512 : 5
    2025364 47 13 11 40 43 15 1 2223:32124 : 3
    2025365 5 36 6 40 17 13 30 33312:4233 : 4
    2025366 17 43 25 45 21 24 6 4443:31343 : 4
    2024001 25 18 6 14 29 39 22 5553:32453 : 4
    2024002 13 4 10 6 5 28 37 66612:4563 : 4
    2024003 28 1 16 47 18 42 33 77722:4672 : 5
    2024004 45 16 17 7 37 28 33 8883:31783 : 4
    2024005 35 21 10 3 32 40 8 9993:32893 : 4
    2024006 3 13 12 28 1 18 4 101010131:5102 : 5
    2024007 32 12 48 45 39 7 15 11111122:41112 : 5
    2024008 13 24 48 23 32 20 46 12121232:42122 : 5
    2024009 23 17 43 1 10 13 30 1313133:313134 : 3
    2024010 37 18 17 47 21 23 25 14144:2124144 : 3
    2024011 7 45 3 30 1 10 6 15154:2235154 : 3
    2024012 24 32 10 15 37 4 39 16164:2346165 : 2
    2024013 42 43 36 11 25 47 7 1717142:47173 : 4
    2024014 48 20 30 39 41 6 27 18184:2518185 : 2
    2024015 13 37 2 3 43 12 36 19191621:5191 : 6
    2024016 40 22 27 42 43 39 21 202023:331204 : 3
    2024017 42 29 20 49 22 6 38 212133:342213 : 4
    2024018 12 1 24 33 21 44 10 22224:2153225 : 2
    2024019 3 23 49 13 39 26 6 2323122:44232 : 5
    2024020 44 4 47 1 49 14 34 6:0242315247 : 0
    2024021 39 19 24 31 32 30 14 15:13426256 : 1
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地8:1711:1413:1214:1114:1112:1313:12:115873所有号码