动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五门。
  • 1、【一门】01、02、03、04、05、06、07、08、09
  • 2、【二门】10、11、12、13、14、15、16、17、18
  • 3、【三门】19、20、21、22、23、24、25、26、27
  • 4、【四门】28、29、30、31、32、33、34、35、36、37
  • 5、【五门】38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49
  • 期数生肖排位
    2025158 15 48 4 17 42 21 5 兔马虎牛鼠鸡牛
    2025159 45 34 35 22 24 8 31 鸡猴羊猴马狗猪
    2025160 23 42 32 46 30 40 11 羊鼠狗猴鼠虎羊
    2025161 49 41 44 29 38 18 16 蛇牛狗牛龙鼠虎
    2025162 38 2 22 48 15 12 1 龙龙猴马兔马蛇
    2025163 38 18 43 29 10 32 23 龙鼠猪牛猴狗羊
    2025164 46 38 14 39 26 8 13 猴龙龙兔龙狗蛇
    2025165 23 37 17 8 42 49 47 羊蛇牛狗鼠蛇羊
    2025166 30 38 18 14 42 16 41 鼠龙鼠龙鼠虎牛
    2025167 11 27 30 6 36 3 9 羊兔鼠鼠马兔鸡
    2025168 31 7 40 15 9 25 16 猪猪虎兔鸡蛇虎
    2025169 11 2 32 38 29 31 7 羊龙狗龙牛猪猪
    2025170 22 20 36 44 31 19 33 猴狗马狗猪猪鸡
    2025171 15 4 23 36 27 7 47 兔虎羊马兔猪羊
    2025172 3 15 4 39 2 28 36 兔兔虎兔龙虎马
    2025173 46 32 30 5 42 4 38 猴狗鼠牛鼠虎龙
    2025174 11 36 22 24 20 12 39 羊马猴马狗马兔
    2025175 37 3 32 12 8 29 30 蛇兔狗马狗牛鼠
    2025176 12 5 24 28 22 17 36 马牛马虎猴牛马
    2025177 31 30 11 49 22 41 4 猪鼠羊蛇猴牛虎
    2025178 42 30 37 20 6 7 27 鼠鼠蛇狗鼠猪兔
    2025179 42 8 5 30 29 25 24 鼠狗牛鼠牛蛇马
    2025180 14 37 28 43 1 41 29 龙蛇虎猪蛇牛牛
    2025181 10 21 40 37 2 39 23 猴鸡虎蛇龙兔羊
    2025182 1 49 21 39 6 34 42 蛇蛇鸡兔鼠猴鼠
    期数生肖排位
    28348723763459434369726556545554466