动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为四组。
  • 1、一子肖=鼠,龙,猴
  • 2、二子肖=牛,蛇,鸡
  • 3、三子肖=虎,马,狗
  • 4、四子肖=兔,羊,猪
  • 期数
    2026116 15 46 16 10 48 33 22 111111111111111111111
    2026117 45 2 46 33 19 7 16 122222221212221212212
    2026118 38 37 22 46 49 40 8 213313332313132132323
    2026119 38 18 32 22 30 40 11 324414414424213243341
    2026120 18 24 7 23 48 20 6 435512251135312354152
    2026121 45 21 35 48 6 20 44 516621362124431465216
    2026122 18 23 15 22 25 45 1 617312473251512571321
    2026123 39 23 49 17 42 44 46 128423454312613681412
    2026124 46 5 10 17 12 22 39 139154515423712721123
    2026125 16 19 7 30 38 39 31 214615126514831132234
    2026126 15 9 5 3 1 10 49 251176127125912143135
    2026127 14 8 27 3 7 29 45 162281318236213214246
    2026128 25 46 2 7 45 42 37 213321329347134315357
    2026129 34 7 40 21 17 25 41 314132413148245416468
    2026130 41 26 9 11 5 25 29 415143521519356527579
    2026131 12 40 21 32 1 25 7 5212156321624676388110
    2026132 48 11 20 44 39 35 30 6322611412737184191211
    2026133 38 14 23 1 26 44 7 7311725213811291521312
    2026134 24 46 40 44 22 49 37 81428316349123102611213
    2026135 8 35 9 20 18 47 30 925194271510234117122114
    2026136 1 14 24 17 15 12 48 1031110538161111512182312
    2026137 24 20 32 5 19 7 26 1141211149271222613931431
    2026138 38 22 6 24 20 46 49 122131215318131137142512
    2026139 41 45 48 1 36 30 24 13124126149141248253621
    2026140 13 10 42 4 46 34 16 142351375110151391364732
    期数
    39766105466585587587556775686