动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为四组。
  • 1、一子肖=鼠,龙,猴
  • 2、二子肖=牛,蛇,鸡
  • 3、三子肖=虎,马,狗
  • 4、四子肖=兔,羊,猪
  • 基本号肖正一肖正二肖正三肖正四肖正五肖正六肖特肖
    期数一二三四五六特一二三四一二三四一二三四一二三四一二三四一二三四一二三四
    2026299 12 19 28 32 5 42 23 111羊鼠111111兔111猪11虎11牛11猴111
    2026300 1 29 23 17 18 42 38 22马112虎2猴22122虎12牛122牛221蛇22
    2026301 27 41 23 11 2 43 17 龙31223虎3猴332猴3123蛇23鼠13321虎3
    2026302 10 2 14 13 11 12 45 1鸡233蛇143蛇4314马3猴134124羊32狗4
    2026303 8 28 40 3 38 49 17 213猪412兔415兔龙5141蛇4523马143虎5
    2026304 23 24 10 43 13 36 21 猴241523羊5鸡61鼠62521马6341羊54狗6
    2026305 31 49 29 44 18 40 26 鼠35263马161虎2173猪3牛17452兔6蛇17
    2026306 39 13 28 9 14 32 15 龙46374马2721兔28狗14蛇28563猪龙128
    2026307 48 38 49 9 13 3 42 157羊8蛇1313马139狗251马9龙7411牛39
    2026308 25 16 28 8 6 40 46 26马1912兔241兔4101猪6牛110185兔2鸡410
    2026309 34 39 18 46 4 38 13 3鸡12龙2313牛215鸡21712兔2蛇6131马11
    2026310 37 11 34 2 40 44 46 41马3猴3424鸡326蛇32823兔317猪4鸡112
    2026311 32 40 49 14 19 16 34 521猪145兔51马37蛇43鼠341428兔5鸡213
    2026312 31 46 4 43 32 15 38 鼠3212鸡61621兔鼠154145猪龙3916蛇314
    2026313 33 39 45 15 7 20 43 14狗2龙17273狗1龙265鼠5611410猪鼠1415
    2026314 13 26 9 37 34 44 31 25马31蛇8314狗213马61鸡722511猪鼠2516
    2026315 6 9 25 27 33 22 48 3牛1421狗415马3龙41721狗33鸡121136羊
    2026316 14 4 10 46 45 49 3 4蛇25321兔2鸡141鸡2832狗441马2龙471
    2026317 31 49 30 22 43 24 26 鼠13643马11牛252鸡39鼠315521羊1蛇82
    2026318 10 36 2 9 26 37 38 1鸡47541羊2蛇3631狗101蛇2663马12蛇93
    2026319 6 3 15 13 25 45 5 2牛58龙521龙14742马1121马774狗231虎4
    2026320 14 17 32 34 24 46 20 3蛇6916虎2425猪5鸡112321羊8鸡13421猪
    2026321 15 45 23 8 47 49 41 龙171027狗3猴361612猪猴32191马453虎1
    2026322 47 31 43 17 8 30 7 猴2811鼠814鼠47272虎1143猪10牛15鼠412
    2026323 33 8 2 9 15 41 47 13狗12192猪1蛇8383狗2龙541111虎6猴523
    基本号肖正一肖正二肖正三肖正四肖正五肖正六肖特肖
    期数一二三四五六特一二三四一二三四一二三四一二三四一二三四一二三四一二三四
    累计次数87646487586666946865366107972