动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为内围,外围两组。
  • 1、内围=09,11,13,17,19,23,25,27,31,33,37,39,41,10,12,16,18,20,24,26,30,32,34,38,40
  • 2、外围=01,03,05,07,15,21,29,35,43,45,47,49,02,04,06,08,14,22,28,36,42,44,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6内:外
    2025114 6 41 5 46 15 9 38 2:43 : 4
    2025115 14 7 9 22 10 4 3 2:42 : 5
    2025116 19 43 35 40 10 48 23 3:34 : 3
    2025117 33 46 40 6 22 45 47 2:42 : 5
    2025118 19 15 6 39 46 45 36 2:42 : 5
    2025119 21 37 10 45 19 30 38 4:25 : 2
    2025120 18 25 5 35 31 43 28 3:33 : 4
    2025121 25 7 31 34 23 39 24 5:16 : 1
    2025122 7 46 3 2 47 22 33 0:61 : 6
    2025123 37 30 49 16 9 12 45 5:15 : 2
    2025124 18 41 9 14 7 39 10 4:25 : 2
    2025125 18 25 19 28 1 8 49 3:33 : 4
    2025126 5 13 10 28 3 31 2 3:33 : 4
    2025127 45 35 8 20 4 22 49 1:51 : 6
    2025128 4 43 18 45 38 26 13 3:34 : 3
    2025129 34 45 20 42 19 25 40 4:25 : 2
    2025130 20 30 10 33 28 8 23 4:25 : 2
    2025131 13 44 4 20 36 30 47 3:33 : 4
    2025132 24 46 26 42 15 35 2 2:42 : 5
    2025133 45 3 16 1 21 38 10 2:43 : 4
    2025134 38 27 4 23 6 34 14 4:24 : 3
    2025135 32 44 25 3 34 33 37 4:25 : 2
    2025136 31 23 25 33 2 21 9 4:25 : 2
    2025137 39 35 46 25 48 45 36 2:42 : 5
    2025138 20 27 39 47 29 3 41 3:34 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6内:外
    统计内:外17:811:1415:1010:159:1612:1313:12:277711所有号码