动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为东南西北四组。
  • 1、东肖=鼠,龙,猴
  • 2、南肖=牛,蛇,鸡
  • 3、西肖=虎,马,狗
  • 4、北肖=兔,羊,猪
  • 期数西西西西西西西
    2026065 2 45 17 38 33 24 5 西西西西
    2026066 24 20 36 44 2 28 37 西
    2026067 15 30 6 1 26 9 5 西西西
    2026068 49 2 1 26 38 21 23 西西西
    2026069 23 16 10 34 8 36 24
    2026070 47 17 23 10 41 7 25 西西西
    2026071 44 30 25 5 41 8 48 西西西
    2026072 12 28 1 42 25 44 46 西西
    2026073 7 29 1 33 36 14 34 西西西
    2026074 12 31 49 25 24 32 10 西西
    2026075 19 22 26 20 41 27 33 西西
    2026076 12 7 24 22 3 41 2 西
    2026077 37 22 46 25 39 30 29 西西西
    2026078 18 17 10 33 2 8 46 西西
    2026079 49 34 6 20 4 43 35 西
    2026080 21 18 17 48 9 42 3 西西西
    2026081 4 36 14 15 35 41 17 西西
    2026082 3 21 33 37 41 25 27 西西西西西
    2026083 46 8 23 36 30 1 5 西西
    2026084 7 24 2 5 20 31 16 西
    2026085 14 13 27 33 6 20 19 西西
    2026086 15 36 14 24 26 34 12
    2026087 17 1 21 29 47 2 26 西西西西
    2026088 16 46 18 10 12 42 27
    2026089 26 44 34 5 21 22 49 西西西
    期数西西西西西西西
    855728783119217116478647686694