动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为东南西北四组。
  • 1、东肖=鼠,龙,猴
  • 2、南肖=牛,蛇,鸡
  • 3、西肖=虎,马,狗
  • 4、北肖=兔,羊,猪
  • 期数西西西西西西西
    2026229 11 7 15 13 33 16 38 西西
    2026230 28 26 47 14 49 10 16 西
    2026231 39 46 23 11 8 13 20 西
    2026232 29 10 17 4 46 20 42 西西
    2026233 18 41 5 49 4 34 7 西西西
    2026234 25 30 37 19 7 17 39 西西西
    2026235 27 26 35 17 44 21 32 西西
    2026236 26 35 42 9 14 17 11 西西
    2026237 47 36 14 6 41 25 12 西西
    2026238 35 44 23 4 7 21 17 西西
    2026239 47 43 34 17 22 7 5 西西
    2026240 2 34 22 26 28 37 27 西
    2026241 29 45 27 21 42 41 49 西西西西西
    2026242 29 35 46 32 13 31 9 西西西
    2026243 42 17 12 46 9 24 21 西西西
    2026244 9 14 3 17 33 40 46 西西西
    2026245 22 23 14 2 13 38 18 西
    2026246 22 24 19 10 20 1 30 西
    2026247 3 9 43 29 46 4 40 西西
    2026248 43 26 49 39 14 27 20 西
    2026249 41 22 13 36 26 29 23 西西西
    2026250 10 6 39 47 37 17 14 西西
    2026251 9 6 11 25 8 45 30 西西西
    2026252 33 41 43 13 6 48 22 西西西
    2026253 5 35 15 28 13 49 16 西西西
    期数西西西西西西西
    87916115313651461052896331365857