动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为单,双两组。
  • 1、单=01,03,05,07,09,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49
  • 2、双=02,04,06,08,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    2023310 17 30 16 6 44 24 13 1:52 : 5
    2023311 42 45 21 2 15 20 30 3:33 : 4
    2023312 3 20 43 2 37 26 5 3:34 : 3
    2023313 17 15 28 48 43 30 10 3:33 : 4
    2023314 7 25 11 29 21 32 26 5:15 : 2
    2023315 41 27 18 2 25 40 29 3:34 : 3
    2023316 23 39 37 2 22 1 48 4:24 : 3
    2023317 14 2 30 34 33 48 41 1:52 : 5
    2023318 15 35 11 48 20 1 49 4:25 : 2
    2023319 14 49 9 35 6 1 42 4:24 : 3
    2023320 30 25 1 32 8 49 23 3:34 : 3
    2023321 2 30 6 4 38 41 19 1:52 : 5
    2023322 31 24 13 48 37 49 32 4:24 : 3
    2023323 29 5 41 14 36 7 2 4:24 : 3
    2023324 24 35 30 28 5 2 26 2:42 : 5
    2023325 2 22 12 5 17 10 7 2:43 : 4
    2023326 12 46 40 2 31 22 35 1:52 : 5
    2023327 11 14 6 25 44 15 21 3:34 : 3
    2023328 13 2 10 49 12 8 1 2:43 : 4
    2023329 6 9 27 26 2 23 35 3:34 : 3
    2023330 47 48 12 3 11 29 18 4:24 : 3
    2023331 13 22 34 8 37 39 46 3:33 : 4
    2023332 12 18 37 4 16 13 8 2:42 : 5
    2023333 36 34 35 41 18 33 37 3:34 : 3
    2023334 15 13 28 46 47 21 6 4:24 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    统计单:双11:1413:1213:1218:712:1311:1412:13:17944所有号码