动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为单,双两组。
  • 1、单=01,03,05,07,09,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49
  • 2、双=02,04,06,08,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48
  • 平码比值单:双所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    2026291 32 10 41 38 22 2 17 双双单双双双单猪鸡虎蛇鸡蛇虎1:52 : 5
    2026292 39 10 18 23 16 4 36 单双双单双双双龙鸡牛猴兔兔羊2:42 : 5
    2026293 38 10 48 49 13 9 5 双双双单单单单蛇鸡羊马马狗虎3:34 : 3
    2026294 29 43 10 2 34 27 28 单单双双双单双虎鼠鸡蛇鸡龙兔3:33 : 4
    2026295 22 28 33 17 13 47 25 双双单单单单单鸡兔狗虎马猴马4:25 : 2
    2026296 14 43 26 45 3 31 23 双单双单单单单蛇鼠蛇狗龙鼠猴4:25 : 2
    2026297 27 40 25 26 33 9 13 单双单双单单单龙兔马蛇狗狗马4:25 : 2
    2026298 31 36 40 34 37 43 8 单双双双单单双鼠羊兔鸡马鼠猪3:33 : 4
    2026299 12 19 28 32 5 42 23 双单双双单双单羊鼠兔猪虎牛猴2:43 : 4
    2026300 1 29 23 17 18 42 38 单单单单双双双马虎猴虎牛牛蛇4:24 : 3
    2026301 27 41 23 11 2 43 17 单单单单双单单龙虎猴猴蛇鼠虎5:16 : 1
    2026302 10 2 14 13 11 12 45 双双双单单双单鸡蛇蛇马猴羊狗2:43 : 4
    2026303 8 28 40 3 38 49 17 双双双单双单单猪兔兔龙蛇马虎2:43 : 4
    2026304 23 24 10 43 13 36 21 单双双单单双单猴羊鸡鼠马羊狗3:34 : 3
    2026305 31 49 29 44 18 40 26 单单单双双双双鼠马虎猪牛兔蛇3:33 : 4
    2026306 39 13 28 9 14 32 15 单单双单双双单龙马兔狗蛇猪龙3:34 : 3
    2026307 48 38 49 9 13 3 42 双双单单单单双羊蛇马狗马龙牛4:24 : 3
    2026308 25 16 28 8 6 40 46 单双双双双双双马兔兔猪牛兔鸡1:51 : 6
    2026309 34 39 18 46 4 38 13 双单双双双双单鸡龙牛鸡兔蛇马1:52 : 5
    2026310 37 11 34 2 40 44 46 单单双双双双双马猴鸡蛇兔猪鸡2:42 : 5
    2026311 32 40 49 14 19 16 34 双双单双单双双猪兔马蛇鼠兔鸡2:42 : 5
    2026312 31 46 4 43 32 15 38 单双双单双单双鼠鸡兔鼠猪龙蛇3:33 : 4
    2026313 33 39 45 15 7 20 43 单单单单单双单狗龙狗龙鼠猪鼠5:16 : 1
    2026314 13 26 9 37 34 44 31 单双单单双双单马蛇狗马鸡猪鼠3:34 : 3
    2026315 6 9 25 27 33 22 48 双单单单单双双牛狗马龙狗鸡羊4:24 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    统计单:双11:1414:1114:1110:1513:1215:1011:14比值累计次数:26863所有号码