动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为琴棋书画四组。
  • 1、琴=鸡,兔,蛇
  • 2、棋=鼠,牛,狗
  • 3、书=马,龙,虎
  • 4、画=羊,猴,猪
  • 期数
    2023310 17 30 16 6 44 24 13
    2023311 42 45 21 2 15 20 30
    2023312 3 20 43 2 37 26 5
    2023313 17 15 28 48 43 30 10
    2023314 7 25 11 29 21 32 26
    2023315 41 27 18 2 25 40 29
    2023316 23 39 37 2 22 1 48
    2023317 14 2 30 34 33 48 41
    2023318 15 35 11 48 20 1 49
    2023319 14 49 9 35 6 1 42
    2023320 30 25 1 32 8 49 23
    2023321 2 30 6 4 38 41 19
    2023322 31 24 13 48 37 49 32
    2023323 29 5 41 14 36 7 2
    2023324 24 35 30 28 5 2 26
    2023325 2 22 12 5 17 10 7
    2023326 12 46 40 2 31 22 35
    2023327 11 14 6 25 44 15 21
    2023328 13 2 10 49 12 8 1
    2023329 6 9 27 26 2 23 35
    2023330 47 48 12 3 11 29 18
    2023331 13 22 34 8 37 39 46
    2023332 12 18 37 4 16 13 8
    2023333 36 34 35 41 18 33 37
    2023334 15 13 28 46 47 21 6
    期数
    768466948104335125845884679466