动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为阴,阳两组。
  • 1、阴=鼠,龙,蛇,马,狗,猪
  • 2、阳=牛,虎,兔,羊,猴,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    2025174 11 36 22 24 20 12 39 114:211114 : 3
    2025175 37 3 32 12 8 29 30 224:222225 : 2
    2025176 12 5 24 28 22 17 36 33132:4333 : 4
    2025177 31 30 11 49 22 41 4 4423:31443 : 4
    2025178 42 30 37 20 6 7 27 6:05312556 : 1
    2025179 42 8 5 30 29 25 24 164:223665 : 2
    2025180 14 37 28 43 1 41 29 274:234774 : 3
    2025181 10 21 40 37 2 39 23 38142:4882 : 5
    2025182 1 49 21 39 6 34 42 4923:31994 : 3
    2025183 12 39 38 7 28 45 33 51033:3210103 : 4
    2025184 8 32 20 30 18 35 28 65:141311115 : 2
    2025185 22 40 29 45 11 1 5 715241:5121 : 6
    2025186 13 40 22 20 17 9 8 82632:41133 : 4
    2025187 7 31 18 14 26 4 45 95:17412145 : 2
    2025188 3 7 13 49 32 35 15 1014:2523154 : 3
    2025189 11 36 3 39 48 41 17 112162:44162 : 5
    2025190 8 24 3 36 49 25 18 125:12715176 : 1
    2025191 33 41 40 24 37 18 29 13133:326183 : 4
    2025192 19 31 10 46 20 3 45 14243:337193 : 4
    2025193 17 16 4 14 6 42 24 15353:348204 : 3
    2025194 11 30 46 43 3 7 29 16463:359213 : 4
    2025195 22 12 42 8 6 27 25 1754:21610225 : 2
    2025196 31 33 27 21 9 12 14 186122:411233 : 4
    2025197 15 25 10 43 12 24 34 1974:23112244 : 3
    2025198 33 3 7 45 39 15 43 2081421:5252 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    统计阴:阳14:1115:109:1618:716:910:1510:15:137752所有号码