动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五组。
  • 1、金肖=猴,鸡
  • 2、木肖=虎,兔
  • 3、水肖=鼠,猪
  • 4、火肖=蛇,马
  • 5、土肖=牛,龙,羊,狗
  • 期数生肖排位
    2025038 6 40 49 34 12 20 42 鼠虎蛇猴马狗鼠
    2025039 31 20 8 29 10 4 11 猪狗狗牛猴虎羊
    2025040 46 6 29 27 11 49 28 猴鼠牛兔羊蛇虎
    2025041 2 8 17 44 32 27 36 龙狗牛狗狗兔马
    2025042 38 22 17 19 1 18 16 龙猴牛猪蛇鼠虎
    2025043 9 35 42 40 33 3 13 鸡羊鼠虎鸡兔蛇
    2025044 46 17 39 47 48 38 19 猴牛兔羊马龙猪
    2025045 20 38 22 13 42 27 1 狗龙猴蛇鼠兔蛇
    2025046 13 9 20 22 39 36 3 蛇鸡狗猴兔马兔
    2025047 40 35 23 42 46 47 39 虎羊羊鼠猴羊兔
    2026048 8 38 29 32 46 16 24 猪蛇虎猪鸡兔羊
    2026049 28 42 22 49 12 31 13 兔牛鸡马羊鼠马
    2026050 10 13 30 37 33 44 23 鸡马牛马狗猪猴
    2026051 40 42 44 6 14 38 1 兔牛猪牛蛇蛇马
    2026052 15 46 14 13 40 35 38 龙鸡蛇马兔猴蛇
    2026053 16 12 33 17 41 18 15 兔羊狗虎虎牛龙
    2026054 37 30 11 19 49 32 48 马牛猴鼠马猪羊
    2026055 31 28 20 21 39 9 14 鼠兔猪狗龙狗蛇
    2026056 45 9 6 7 10 26 48 狗狗牛鼠鸡蛇羊
    2026057 21 29 40 30 26 34 23 狗虎兔牛蛇鸡猴
    2026058 20 38 13 21 33 40 31 猪蛇马狗狗兔鼠
    2026059 29 19 24 43 28 12 10 虎鼠羊鼠兔羊鸡
    2026060 5 27 40 34 39 1 9 虎龙兔鸡龙马狗
    2026061 46 17 8 25 2 37 29 鸡虎猪马蛇马虎
    2026062 46 29 6 49 35 42 24 鸡虎牛马猴牛羊
    期数生肖排位
    6652635231234431133667641772646735377