动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为前落,后落两组。
  • 1、前落=01,02,03,04,05,06,07,08,17,18,19,20,21,22,23,24,33,34,35,36,37,38,39,40
  • 2、2、后落=09,10,11,12,13,14,15,16,25,26,27,28,29,30,31,32,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6前:后
    2024363 36 42 32 1 5 16 4 3:34 : 3
    2025364 47 13 11 40 43 15 1 1:52 : 5
    2025365 5 36 6 40 17 13 30 5:15 : 2
    2025366 17 43 25 45 21 24 6 3:34 : 3
    2024001 25 18 6 14 29 39 22 3:34 : 3
    2024002 13 4 10 6 5 28 37 3:34 : 3
    2024003 28 1 16 47 18 42 33 2:43 : 4
    2024004 45 16 17 7 37 28 33 3:34 : 3
    2024005 35 21 10 3 32 40 8 4:25 : 2
    2024006 3 13 12 28 1 18 4 3:34 : 3
    2024007 32 12 48 45 39 7 15 2:42 : 5
    2024008 13 24 48 23 32 20 46 3:33 : 4
    2024009 23 17 43 1 10 13 30 3:33 : 4
    2024010 37 18 17 47 21 23 25 5:15 : 2
    2024011 7 45 3 30 1 10 6 3:34 : 3
    2024012 24 32 10 15 37 4 39 3:34 : 3
    2024013 42 43 36 11 25 47 7 1:52 : 5
    2024014 48 20 30 39 41 6 27 3:33 : 4
    2024015 13 37 2 3 43 12 36 3:34 : 3
    2024016 40 22 27 42 43 39 21 3:34 : 3
    2024017 42 29 20 49 22 6 38 3:34 : 3
    2024018 12 1 24 33 21 44 10 4:24 : 3
    2024019 3 23 49 13 39 26 6 3:34 : 3
    2024020 44 4 47 1 49 14 34 2:43 : 4
    2024021 39 19 24 31 32 30 14 3:33 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6前:后
    统计前:后12:1315:1010:1512:1314:1111:1417:8:221632所有号码