动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为前落,后落两组。
  • 1、前落=01,02,03,04,05,06,07,08,17,18,19,20,21,22,23,24,33,34,35,36,37,38,39,40
  • 2、2、后落=09,10,11,12,13,14,15,16,25,26,27,28,29,30,31,32,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 平码比值前:后所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6前:后
    2026280 1 26 28 29 3 5 15 前后后后前前后马蛇兔虎龙虎龙3:33 : 4
    2026281 22 19 21 32 48 38 10 前前前后后前后鸡鼠狗猪羊蛇鸡4:24 : 3
    2026282 44 3 37 46 29 20 23 后前前后后前前猪龙马鸡虎猪猴3:34 : 3
    2026283 35 8 15 6 21 1 18 前前后前前前前猴猪龙牛狗马牛5:16 : 1
    2026284 4 35 22 48 3 18 32 前前前后前前后兔猴鸡羊龙牛猪5:15 : 2
    2026285 46 45 43 39 20 40 19 后后后前前前前鸡狗鼠龙猪兔鼠3:34 : 3
    2026286 37 49 28 8 29 1 24 前后后前后前前马马兔猪虎马羊3:34 : 3
    2026287 19 47 38 35 6 17 8 前后前前前前前鼠猴蛇猴牛虎猪5:16 : 1
    2026288 14 48 5 17 46 21 25 后后前前后前后蛇羊虎虎鸡狗马3:33 : 4
    2026289 12 29 19 28 47 34 38 后后前后后前前羊虎鼠兔猴鸡蛇2:43 : 4
    2026290 8 9 17 15 7 2 40 前后前后前前前猪狗虎龙鼠蛇兔4:25 : 2
    2026291 32 10 41 38 22 2 17 后后后前前前前猪鸡虎蛇鸡蛇虎3:34 : 3
    2026292 39 10 18 23 16 4 36 前后前前后前前龙鸡牛猴兔兔羊4:25 : 2
    2026293 38 10 48 49 13 9 5 前后后后后后前蛇鸡羊马马狗虎1:52 : 5
    2026294 29 43 10 2 34 27 28 后后后前前后后虎鼠鸡蛇鸡龙兔2:42 : 5
    2026295 22 28 33 17 13 47 25 前后前前后后后鸡兔狗虎马猴马3:33 : 4
    2026296 14 43 26 45 3 31 23 后后后后前后前蛇鼠蛇狗龙鼠猴1:52 : 5
    2026297 27 40 25 26 33 9 13 后前后后前后后龙兔马蛇狗狗马2:42 : 5
    2026298 31 36 40 34 37 43 8 后前前前前后前鼠羊兔鸡马鼠猪4:25 : 2
    2026299 12 19 28 32 5 42 23 后前后后前后前羊鼠兔猪虎牛猴2:43 : 4
    2026300 1 29 23 17 18 42 38 前后前前前后前马虎猴虎牛牛蛇4:25 : 2
    2026301 27 41 23 11 2 43 17 后后前后前后前龙虎猴猴蛇鼠虎2:43 : 4
    2026302 10 2 14 13 11 12 45 后前后后后后后鸡蛇蛇马猴羊狗1:51 : 6
    2026303 8 28 40 3 38 49 17 前后前前前后前猪兔兔龙蛇马虎4:25 : 2
    2026304 23 24 10 43 13 36 21 前前后后后前前猴羊鸡鼠马羊狗3:34 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6前:后
    统计前:后13:129:1613:1212:1315:1014:1117:8比值累计次数:36853所有号码