动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024116 2 11 15 12 20 8 10 11112:4113 : 4
    2024117 43 9 14 29 19 45 25 224:221224 : 3
    2024118 41 26 40 43 46 49 21 3313:32334 : 3
    2024119 9 16 20 2 27 40 32 444:213444 : 3
    2024120 21 10 5 32 25 22 29 55122:4553 : 4
    2024121 15 24 8 43 33 47 2 66232:4662 : 5
    2024122 25 10 02 20 40 15 36 7733:31773 : 4
    2024123 9 7 19 11 10 31 21 6:08412887 : 0
    2024124 24 36 10 2 44 34 22 194:223994 : 3
    2024125 19 17 9 26 15 35 12 21013:3410103 : 4
    2024126 20 44 33 45 23 14 7 31123:3511114 : 3
    2024127 19 41 45 30 34 15 48 4124:21612124 : 3
    2024128 5 24 12 45 14 25 2 513122:413132 : 5
    2024129 19 8 28 21 47 33 49 61423:3114144 : 3
    2024130 13 1 32 47 21 31 17 7154:21215155 : 2
    2024131 23 31 12 27 5 43 4 816122:416163 : 4
    2024132 25 46 6 18 39 44 37 917232:417173 : 4
    2024133 8 9 14 3 23 4 19 101833:3118184 : 3
    2024134 34 5 49 23 38 31 7 111943:3219194 : 3
    2024135 3 17 44 34 47 40 46 125:151320205 : 2
    2024136 31 9 47 26 36 10 44 1314:22421215 : 2
    2024137 20 42 15 26 1 10 16 14213:3522223 : 4
    2024138 6 20 18 26 19 5 14 153212:423233 : 4
    2024139 26 43 10 12 25 46 14 1643211:5242 : 5
    2024140 5 13 30 37 23 7 35 17543:321253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地12:1316:912:139:1614:1114:1114:11:116971所有号码