动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2023310 17 30 16 6 44 24 13 114:211114 : 3
    2023311 42 45 21 2 15 20 30 22122:4223 : 4
    2023312 3 20 43 2 37 26 5 33232:4332 : 5
    2023313 17 15 28 48 43 30 10 44342:4443 : 4
    2023314 7 25 11 29 21 32 26 554:251554 : 3
    2023315 41 27 18 2 25 40 29 6613:32664 : 3
    2023316 23 39 37 2 22 1 48 7723:33773 : 4
    2023317 14 2 30 34 33 48 41 8833:34884 : 3
    2023318 15 35 11 48 20 1 49 9943:35994 : 3
    2023319 14 49 9 35 6 1 42 10104:21610104 : 3
    2023320 30 25 1 32 8 49 23 111113:3711113 : 4
    2023321 2 30 6 4 38 41 19 121223:3812124 : 3
    2023322 31 24 13 48 37 49 32 13134:21913134 : 3
    2023323 29 5 41 14 36 7 2 14144:221014144 : 3
    2023324 24 35 30 28 5 2 26 1515132:415152 : 5
    2023325 2 22 12 5 17 10 7 1616242:416163 : 4
    2023326 12 46 40 2 31 22 35 1717352:417172 : 5
    2023327 11 14 6 25 44 15 21 181843:3118184 : 3
    2023328 13 2 10 49 12 8 1 1919512:419193 : 4
    2023329 6 9 27 26 2 23 35 2020622:420202 : 5
    2023330 47 48 12 3 11 29 18 212173:3121213 : 4
    2023331 13 22 34 8 37 39 46 222283:3222223 : 4
    2023332 12 18 37 4 16 13 8 2323912:423232 : 5
    2023333 36 34 35 41 18 33 37 24241022:424243 : 4
    2023334 15 13 28 46 47 21 6 25251132:425252 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地12:1310:1514:117:1811:1415:1010:15:5911所有号码