动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • 平码比值天:地所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026269 19 40 36 5 38 16 22 天天地地地地地鼠兔羊虎蛇兔鸡11112:4112 : 5
    2026270 39 34 20 24 17 6 19 天天天天天地天龙鸡猪羊虎牛鼠25:1221226 : 1
    2026271 25 2 5 22 20 31 35 地地地地天天地马蛇虎鸡猪鼠猴31332:4332 : 5
    2026272 43 15 4 6 32 36 2 地地天地地地地鼠龙兔牛猪羊蛇424411:541 : 6
    2026273 30 3 25 28 6 17 5 天地地地地天地牛龙马兔牛虎虎53552:4152 : 5
    2026274 12 16 32 5 39 36 33 地地地地天地地羊兔猪虎龙羊狗646611:561 : 6
    2026275 42 49 4 47 14 43 17 地天天天天地天牛马兔猴蛇鼠虎754:272175 : 2
    2026276 2 21 17 40 11 24 14 地天天天天天天蛇狗虎兔猴羊蛇85:1183286 : 1
    2026277 41 23 14 31 13 32 11 天地天天地地天虎猴蛇鼠马猪猴9123:34394 : 3
    2026278 6 40 24 29 44 1 2 地天天天天天地牛兔羊虎猪马蛇105:13154105 : 2
    2026279 29 32 47 38 6 26 10 天地天地地地天虎猪猴蛇牛蛇鸡111422:45113 : 4
    2026280 1 26 28 29 3 5 15 天地地天地地地马蛇兔虎龙虎龙122532:46122 : 5
    2026281 22 19 21 32 48 38 10 地天天地地地天鸡鼠狗猪羊蛇鸡133642:47133 : 4
    2026282 44 3 37 46 29 20 23 天地天地天天地猪龙马鸡虎猪猴1444:2518144 : 3
    2026283 35 8 15 6 21 1 18 地地地地天天地猴猪龙牛狗马牛155162:49152 : 5
    2026284 4 35 22 48 3 18 32 天地地地地地地兔猴鸡羊龙牛猪1662711:5161 : 6
    2026285 46 45 43 39 20 40 19 地地地天天天天鸡狗鼠龙猪兔鼠17733:321174 : 3
    2026286 37 49 28 8 29 1 24 天天地地天天天马马兔猪虎马羊1884:2132185 : 2
    2026287 19 47 38 35 6 17 8 天天地地地天地鼠猴蛇猴牛虎猪19913:343193 : 4
    2026288 14 48 5 17 46 21 25 天地地天地天地蛇羊虎虎鸡狗马201023:354203 : 4
    2026289 12 29 19 28 47 34 38 地天天地天天地羊虎鼠兔猴鸡蛇21114:2165214 : 3
    2026290 8 9 17 15 7 2 40 地天天地天地天猪狗虎龙鼠蛇兔221213:376224 : 3
    2026291 32 10 41 38 22 2 17 地天天地地地天猪鸡虎蛇鸡蛇虎2313212:47233 : 4
    2026292 39 10 18 23 16 4 36 天天地地地天地龙鸡牛猴兔兔羊241433:318243 : 4
    2026293 38 10 48 49 13 9 5 地天地天地天地蛇鸡羊马马狗虎251543:329253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地12:1313:1212:139:1612:1313:1210:15比值累计次数:34783所有号码