动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026227 23 24 29 7 13 31 16 114:211114 : 3
    2026228 38 26 8 6 29 18 23 221221:521 : 6
    2026229 11 7 15 13 33 16 38 33232:4132 : 5
    2026230 28 26 47 14 49 10 16 444:241244 : 3
    2026231 39 46 23 11 8 13 20 55152:4353 : 4
    2026232 29 10 17 4 46 20 42 65:1261465 : 2
    2026233 18 41 5 49 4 34 7 714:272575 : 2
    2026234 25 30 37 19 7 17 39 85:1183686 : 1
    2026235 27 26 35 17 44 21 32 914:294794 : 3
    2026236 26 35 42 9 14 17 11 10213:358104 : 3
    2026237 47 36 14 6 41 25 12 11323:369113 : 4
    2026238 35 44 23 4 7 21 17 1244:21710125 : 2
    2026239 47 43 34 17 22 7 5 1354:22811134 : 3
    2026240 2 34 22 26 28 37 27 146132:412143 : 4
    2026241 29 45 27 21 42 41 49 1574:24113155 : 2
    2026242 29 35 46 32 13 31 9 168152:414163 : 4
    2026243 42 17 12 46 9 24 21 17923:3115174 : 3
    2026244 9 14 3 17 33 40 46 18104:21216184 : 3
    2026245 22 23 14 2 13 38 18 19111231:5191 : 6
    2026246 22 24 19 10 20 1 30 205:12341206 : 1
    2026247 3 9 43 29 46 4 40 21133:352214 : 3
    2026248 43 26 49 39 14 27 20 2224:2163225 : 2
    2026249 41 22 13 36 26 29 23 233122:44232 : 5
    2026250 10 6 39 47 37 17 14 245:12315246 : 1
    2026251 9 6 11 25 8 45 30 251342:46253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地12:1311:1412:1316:912:1319:614:11:49462所有号码