动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • 平码比值天:地所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026249 41 22 13 36 26 29 23 天地地地地天地虎鸡马羊蛇虎猴11112:4112 : 5
    2026250 10 6 39 47 37 17 14 天地天天天天天鸡牛龙猴马虎蛇25:1221226 : 1
    2026251 9 6 11 25 8 45 30 天地天地地地天狗牛猴马猪狗牛31332:4333 : 4
    2026252 33 41 43 13 6 48 22 地天地地地地地狗虎鼠马牛羊鸡424411:541 : 6
    2026253 5 35 15 28 13 49 16 地地地地地天地虎猴龙兔马马兔535521:551 : 6
    2026254 26 44 35 6 16 10 2 地天地地地天地蛇猪猴牛兔鸡蛇64662:4162 : 5
    2026255 36 22 6 47 39 11 44 地地地天天天天羊鸡牛猴龙猴猪7573:31274 : 3
    2026256 40 15 9 37 7 3 1 天地天天天地天兔龙狗马鼠龙马864:212385 : 2
    2026257 8 46 47 39 27 45 7 地地天天天地天猪鸡猴龙龙狗鼠9713:33494 : 3
    2026258 3 23 21 35 5 19 46 地地天地地天地龙猴狗猴虎鼠鸡108212:45102 : 5
    2026259 43 33 49 36 19 30 22 地地天地天天地鼠狗马羊鼠牛鸡11933:316113 : 4
    2026260 25 26 44 32 6 48 20 地地天地地地天马蛇猪猪牛羊猪12104121:5122 : 5
    2026261 6 25 43 46 29 47 24 地地地地天天天牛马鼠鸡虎猴羊1311522:41133 : 4
    2026262 38 22 33 47 36 7 30 地地地天地天天蛇鸡狗猴羊鼠牛1412632:42143 : 4
    2026263 44 28 3 2 24 13 9 天地地地天地天猪兔龙蛇羊马狗1513742:43153 : 4
    2026264 10 6 8 31 22 24 21 天地地天地天天鸡牛猪鼠鸡羊狗161483:314164 : 3
    2026265 5 46 40 23 26 44 49 地地天地地天天虎鸡兔猴蛇猪马1715912:45173 : 4
    2026266 38 42 37 29 45 18 8 地地天天地地地蛇牛马虎狗牛猪18161022:46182 : 5
    2026267 16 20 25 22 9 41 40 地天地地天天天兔猪马鸡狗虎兔1917113:317194 : 3
    2026268 48 34 11 21 19 36 40 地天天天天地天羊鸡猴狗鼠羊兔20184:2128205 : 2
    2026269 19 40 36 5 38 16 22 天天地地地地地鼠兔羊虎蛇兔鸡2119122:49212 : 5
    2026270 39 34 20 24 17 6 19 天天天天天地天龙鸡猪羊虎牛鼠225:123110226 : 1
    2026271 25 2 5 22 20 31 35 地地地地天天地马蛇虎鸡猪鼠猴231342:411232 : 5
    2026272 43 15 4 6 32 36 2 地地天地地地地鼠龙兔牛猪羊蛇2424511:5241 : 6
    2026273 30 3 25 28 6 17 5 天地地地地天地牛龙马兔牛虎虎253562:41252 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地9:166:1912:139:1611:1414:1114:11比值累计次数:225124所有号码