动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • 平码比值天:地所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026291 32 10 41 38 22 2 17 地天天地地地天猪鸡虎蛇鸡蛇虎11112:4113 : 4
    2026292 39 10 18 23 16 4 36 天天地地地天地龙鸡牛猴兔兔羊2223:31223 : 4
    2026293 38 10 48 49 13 9 5 地天地天地天地蛇鸡羊马马狗虎3333:32333 : 4
    2026294 29 43 10 2 34 27 28 天地天地天天地虎鼠鸡蛇鸡龙兔444:213444 : 3
    2026295 22 28 33 17 13 47 25 地地地天地天地鸡兔狗虎马猴马55122:4552 : 5
    2026296 14 43 26 45 3 31 23 天地地地地天地蛇鼠蛇狗龙鼠猴66232:4662 : 5
    2026297 27 40 25 26 33 9 13 天天地地地天地龙兔马蛇狗狗马7733:31773 : 4
    2026298 31 36 40 34 37 43 8 天地天天天地地鼠羊兔鸡马鼠猪884:212884 : 3
    2026299 12 19 28 32 5 42 23 地天地地地地地羊鼠兔猪虎牛猴991231:591 : 6
    2026300 1 29 23 17 18 42 38 天天地天地地地马虎猴虎牛牛蛇101023:341103 : 4
    2026301 27 41 23 11 2 43 17 天天地天地地天龙虎猴猴蛇鼠虎111133:352114 : 3
    2026302 10 2 14 13 11 12 45 天地天地天地地鸡蛇蛇马猴羊狗121243:363123 : 4
    2026303 8 28 40 3 38 49 17 地地天地地天天猪兔兔龙蛇马虎1313512:44133 : 4
    2026304 23 24 10 43 13 36 21 地天天地地地天猴羊鸡鼠马羊狗1414622:45143 : 4
    2026305 31 49 29 44 18 40 26 天天天天地天地鼠马虎猪牛兔蛇155:17316155 : 2
    2026306 39 13 28 9 14 32 15 天地地天天地地龙马兔狗蛇猪龙16183:327163 : 4
    2026307 48 38 49 9 13 3 42 地地天天地地地羊蛇马狗马龙牛172912:48172 : 5
    2026308 25 16 28 8 6 40 46 地地地地地天地马兔兔猪牛兔鸡18310211:5181 : 6
    2026309 34 39 18 46 4 38 13 天天地地天地地鸡龙牛鸡兔蛇马194113:321193 : 4
    2026310 37 11 34 2 40 44 46 天天天地天天地马猴鸡蛇兔猪鸡205:112132205 : 2
    2026311 32 40 49 14 19 16 34 地天天天天地天猪兔马蛇鼠兔鸡2114:2243215 : 2
    2026312 31 46 4 43 32 15 38 天地天地地地地鼠鸡兔鼠猪龙蛇222132:44222 : 5
    2026313 33 39 45 15 7 20 43 地天地地天天地狗龙狗龙鼠猪鼠23323:315233 : 4
    2026314 13 26 9 37 34 44 31 地地天天天天天马蛇狗马鸡猪鼠2444:2126245 : 2
    2026315 6 9 25 27 33 22 48 地天地天地地地牛狗马龙狗鸡羊255122:47252 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地13:1214:1112:1311:149:1612:136:19比值累计次数:24982所有号码