动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五行,金、木、水、火、土。
  • 每一年的五行属性都不一样,请查阅号码属性查询
  • 期数生肖排位
    2023310 17 30 16 6 44 24 13 猪狗鼠狗猴龙兔
    2023311 42 45 21 2 15 20 30 狗羊羊虎牛猴狗
    2023312 3 20 43 2 37 26 5 牛猴鸡虎兔虎猪
    2023313 17 15 28 48 43 30 10 猪牛鼠龙鸡狗马
    2023314 7 25 11 29 21 32 26 鸡兔蛇猪羊猴虎
    2023315 41 27 18 2 25 40 29 猪牛狗虎兔鼠猪
    2023316 23 39 37 2 22 1 48 蛇牛兔虎马兔龙
    2023317 14 2 30 34 33 48 41 虎虎狗马羊龙猪
    2023318 15 35 11 48 20 1 49 牛蛇蛇龙猴兔兔
    2023319 14 49 9 35 6 1 42 虎兔羊蛇狗兔狗
    2023320 30 25 1 32 8 49 23 狗兔兔猴猴兔蛇
    2023321 2 30 6 4 38 41 19 虎狗狗鼠虎猪鸡
    2023322 31 24 13 48 37 49 32 鸡龙兔龙兔兔猴
    2023323 29 5 41 14 36 7 2 猪猪猪虎龙鸡虎
    2023324 24 35 30 28 5 2 26 龙蛇狗鼠猪虎虎
    2023325 2 22 12 5 17 10 7 虎马龙猪猪马鸡
    2023326 12 46 40 2 31 22 35 龙马鼠虎鸡马蛇
    2023327 11 14 6 25 44 15 21 蛇虎狗兔猴牛羊
    2023328 13 2 10 49 12 8 1 兔虎马兔龙猴兔
    2023329 6 9 27 26 2 23 35 狗羊牛虎虎蛇蛇
    2023330 47 48 12 3 11 29 18 蛇龙龙牛蛇猪狗
    2023331 13 22 34 8 37 39 46 兔马马猴兔牛马
    2023332 12 18 37 4 16 13 8 龙狗兔鼠鼠兔猴
    2023333 36 34 35 41 18 33 37 龙马蛇猪狗羊兔
    2023334 15 13 28 46 47 21 6 牛兔鼠马蛇羊狗
    期数生肖排位