动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五行,金、木、水、火、土。
  • 每一年的五行属性都不一样,请查阅号码属性查询
  • 期数生肖排位
    2024184 18 10 24 21 5 27 42 猪羊蛇猴鼠虎猪
    2024185 38 44 6 12 26 25 42 兔鸡猪蛇兔龙猪
    2024186 42 15 38 23 17 43 29 猪虎兔马鼠狗鼠
    2024187 22 27 2 33 11 19 39 羊虎兔猴马狗虎
    2024188 32 7 33 29 8 40 46 鸡狗猴鼠鸡牛羊
    2024189 42 27 32 26 3 20 43 猪虎鸡兔虎鸡狗
    2024190 38 15 12 3 16 34 41 兔虎蛇虎牛羊鼠
    2024191 11 2 48 19 38 22 39 马兔蛇狗兔羊虎
    2024192 2 20 2 21 27 10 31 兔鸡兔猴虎羊狗
    2024193 35 32 39 49 26 1 4 马鸡虎龙兔龙牛
    2024194 8 46 15 14 6 32 5 鸡羊虎兔猪鸡鼠
    2024195 34 40 5 17 3 26 21 羊牛鼠鼠虎兔猴
    2024196 48 7 12 20 6 18 39 蛇狗蛇鸡猪猪虎
    2024197 9 3 17 15 22 19 10 猴虎鼠虎羊狗羊
    2024198 8 19 44 22 23 43 16 鸡狗鸡羊马狗牛
    2024199 20 4 35 36 45 8 15 鸡牛马蛇猴鸡虎
    2024200 10 49 46 28 1 15 43 羊龙羊牛龙虎狗
    2024201 43 20 13 24 8 40 25 狗鸡龙蛇鸡牛龙
    2024202 33 4 23 11 19 29 43 猴牛马马狗鼠狗
    2024203 11 31 12 20 9 48 45 马狗蛇鸡猴蛇猴
    2024204 27 30 3 34 31 4 5 虎猪虎羊狗牛鼠
    2024205 10 25 30 16 7 42 40 羊龙猪牛狗猪牛
    2024206 26 11 43 31 36 16 14 兔马狗狗蛇牛兔
    2024207 15 24 47 1 5 11 18 虎蛇马龙鼠马猪
    2024208 42 28 3 11 5 13 4 猪牛虎马鼠龙牛
    期数生肖排位