动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为楼上,楼下两组。
  • 1、楼上=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,25,26,27,28
  • 2、楼下=22,23,24,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6上:下
    2023310 17 30 16 6 44 24 13 3:34 : 3
    2023311 42 45 21 2 15 20 30 4:24 : 3
    2023312 3 20 43 2 37 26 5 4:25 : 2
    2023313 17 15 28 48 43 30 10 3:34 : 3
    2023314 7 25 11 29 21 32 26 4:25 : 2
    2023315 41 27 18 2 25 40 29 4:24 : 3
    2023316 23 39 37 2 22 1 48 2:42 : 5
    2023317 14 2 30 34 33 48 41 2:42 : 5
    2023318 15 35 11 48 20 1 49 4:24 : 3
    2023319 14 49 9 35 6 1 42 4:24 : 3
    2023320 30 25 1 32 8 49 23 3:33 : 4
    2023321 2 30 6 4 38 41 19 3:34 : 3
    2023322 31 24 13 48 37 49 32 1:51 : 6
    2023323 29 5 41 14 36 7 2 3:34 : 3
    2023324 24 35 30 28 5 2 26 3:34 : 3
    2023325 2 22 12 5 17 10 7 5:16 : 1
    2023326 12 46 40 2 31 22 35 2:42 : 5
    2023327 11 14 6 25 44 15 21 5:16 : 1
    2023328 13 2 10 49 12 8 1 5:16 : 1
    2023329 6 9 27 26 2 23 35 5:15 : 2
    2023330 47 48 12 3 11 29 18 3:34 : 3
    2023331 13 22 34 8 37 39 46 2:42 : 5
    2023332 12 18 37 4 16 13 8 5:16 : 1
    2023333 36 34 35 41 18 33 37 1:51 : 6
    2023334 15 13 28 46 47 21 6 4:25 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6上:下
    统计上:下16:912:1316:915:1013:1212:1313:12:57742所有号码