动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五门。
  • 1、【一门】01、02、03、04、05、06、07、08、09
  • 2、【二门】10、11、12、13、14、15、16、17、18
  • 3、【三门】19、20、21、22、23、24、25、26、27
  • 4、【四门】28、29、30、31、32、33、34、35、36、37
  • 5、【五门】38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49
  • 期数生肖排位
    2025055 47 36 40 43 11 37 44 羊马虎猪羊蛇狗
    2025056 41 8 33 30 43 7 42 牛狗鸡鼠猪猪鼠
    2025057 10 11 13 1 40 22 20 猴羊蛇蛇虎猴狗
    2025058 22 23 33 34 49 19 31 猴羊鸡猴蛇猪猪
    2025059 40 16 17 26 36 4 24 虎虎牛龙马虎马
    2025060 10 8 17 13 47 44 11 猴狗牛蛇羊狗羊
    2025061 42 28 39 6 23 35 10 鼠虎兔鼠羊羊猴
    2025062 27 37 10 26 2 48 35 兔蛇猴龙龙马羊
    2025063 42 5 38 3 49 21 23 鼠牛龙兔蛇鸡羊
    2025064 48 40 03 30 47 04 31 马虎兔鼠羊虎猪
    2025065 30 41 38 25 35 16 48 鼠牛龙蛇羊虎马
    2025066 49 45 27 22 13 26 12 蛇鸡兔猴蛇龙马
    2025067 15 35 39 48 45 11 44 兔羊兔马鸡羊狗
    2025068 42 33 47 40 30 2 44 鼠鸡羊虎鼠龙狗
    2025069 44 30 5 40 6 15 29 狗鼠牛虎鼠兔牛
    2025070 16 35 46 25 19 18 43 虎羊猴蛇猪鼠猪
    2025071 32 9 44 36 23 40 49 狗鸡狗马羊虎蛇
    2025072 35 37 48 33 14 22 40 羊蛇马鸡龙猴虎
    2025073 43 22 48 23 33 10 3 猪猴马羊鸡猴兔
    2025074 22 21 1 47 29 11 35 猴鸡蛇羊牛羊羊
    2025075 30 5 10 37 32 7 9 鼠牛猴蛇狗猪鸡
    2025076 28 2 14 10 16 23 39 虎龙龙猴虎羊兔
    2025077 5 23 27 17 11 39 22 牛羊兔牛羊兔猴
    2025078 15 38 18 3 8 11 28 兔龙鼠兔狗羊虎
    2025079 4 20 9 32 29 44 10 虎狗鸡狗牛狗猴
    期数生肖排位
    2535106258447221043675353775762524469