动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为四组。
  • 1、一子肖=鼠,龙,猴
  • 2、二子肖=牛,蛇,鸡
  • 3、三子肖=虎,马,狗
  • 4、四子肖=兔,羊,猪
  • 期数
    2025139 38 27 47 30 45 9 14 111111111111111111111
    2025140 22 45 2 41 39 31 11 222221221122212212122
    2025141 30 22 31 34 39 3 13 333132233133323323231
    2025142 17 30 8 29 23 33 44 144243341144434441312
    2025143 27 19 17 2 24 15 10 215135412155541515213
    2025144 36 31 19 1 34 29 25 321246112166512661124
    2025145 30 25 29 28 10 49 17 312371231217623772235
    2025146 24 41 25 3 11 47 14 143482342321173818146
    2025147 47 14 38 26 19 35 32 251193153321284929127
    2025148 48 26 5 31 44 9 2 361210426414339110101318
    2025149 44 43 25 3 29 19 41 472131117525441211111129
    2025150 24 43 18 31 45 12 40 583241218636552312212110
    2025151 29 49 26 25 35 39 38 614313129746161313312111
    2025152 9 34 17 29 35 12 10 7251142110857272414413212
    2025153 42 11 25 8 45 9 43 136121511196138511512143
    2025154 37 18 45 25 47 42 26 147316121210714916123541
    2025155 6 34 33 12 37 20 45 1584172113118151071124152
    2025156 39 22 18 33 24 44 18 1265183114129161112235163
    2025157 37 5 16 12 17 3 23 2711194121310171213341127
    2025158 15 48 4 17 42 21 5 31821523141118124421281
    2025159 45 34 35 22 24 8 31 491216341129125512319
    2025160 23 42 32 46 30 40 11 511032745123103166234210
    2025161 49 41 44 29 38 18 16 61111385621411427314531
    2025162 38 2 22 48 15 12 1 11221497132112153145612
    2025163 38 18 43 29 10 32 23 213325107823113641256712
    期数
    875512616695561054664927888746