动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红肖=马,兔,鼠,鸡
  • 2、蓝肖=蛇,虎,猪,猴
  • 2、绿肖=羊,龙,牛,狗
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2025037 34 42 39 13 44 45 43 3 : 2 : 13 : 3 : 1
    2025038 6 40 49 34 12 20 42 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2025039 31 20 8 29 10 4 11 0 : 3 : 30 : 3 : 4
    2025040 46 6 29 27 11 49 28 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2025041 2 8 17 44 32 27 36 1 : 0 : 52 : 0 : 5
    2025042 38 22 17 19 1 18 16 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2025043 9 35 42 40 33 3 13 4 : 1 : 14 : 2 : 1
    2025044 46 17 39 47 48 38 19 2 : 1 : 32 : 2 : 3
    2025045 20 38 22 13 42 27 1 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2025046 13 9 20 22 39 36 3 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2025047 40 35 23 42 46 47 39 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2026048 8 38 29 32 46 16 24 2 : 4 : 02 : 4 : 1
    2026049 28 42 22 49 12 31 13 4 : 0 : 25 : 0 : 2
    2026050 10 13 30 37 33 44 23 3 : 1 : 23 : 2 : 2
    2026051 40 42 44 6 14 38 1 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2026052 15 46 14 13 40 35 38 3 : 2 : 13 : 3 : 1
    2026053 16 12 33 17 41 18 15 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2026054 37 30 11 19 49 32 48 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2026055 31 28 20 21 39 9 14 2 : 1 : 32 : 2 : 3
    2026056 45 9 6 7 10 26 48 2 : 1 : 32 : 1 : 4
    2026057 21 29 40 30 26 34 23 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2026058 20 38 13 21 33 40 31 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2026059 29 19 24 43 28 12 10 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2026060 5 27 40 34 39 1 9 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2026061 46 17 8 25 2 37 29 3 : 3 : 03 : 4 : 0
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数9106761278101087107812768116包含特码不含特码