动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为东南西北四组。
  • 1、东肖=鼠,龙,猴
  • 2、南肖=牛,蛇,鸡
  • 3、西肖=虎,马,狗
  • 4、北肖=兔,羊,猪
  • 基本号肖正一肖正二肖正三肖正四肖正五肖正六肖特肖生肖排位
    期数一二三四五六特东南西北东南西北东南西北东南西北东南西北东南西北东南西北一二三四五六特
    2026247 3 9 43 29 46 4 40 东西东西南北北龙狗鼠虎鸡兔兔
    2026248 43 26 49 39 14 27 20 东南西东南东北鼠蛇马龙蛇龙猪
    2026249 41 22 13 36 26 29 23 西南西北南西东虎鸡马羊蛇虎猴
    2026250 10 6 39 47 37 17 14 南南东东西西南鸡牛龙猴马虎蛇
    2026251 9 6 11 25 8 45 30 西南东西北西南狗牛猴马猪狗牛
    2026252 33 41 43 13 6 48 22 西西东西南北南狗虎鼠马牛羊鸡
    2026253 5 35 15 28 13 49 16 西东东北西西北虎猴龙兔马马兔
    2026254 26 44 35 6 16 10 2 南北东南北南南蛇猪猴牛兔鸡蛇
    2026255 36 22 6 47 39 11 44 北南南东东东北羊鸡牛猴龙猴猪
    2026256 40 15 9 37 7 3 1 北东西西东东西兔龙狗马鼠龙马
    2026257 8 46 47 39 27 45 7 北南东东东西东猪鸡猴龙龙狗鼠
    2026258 3 23 21 35 5 19 46 东东西东西东南龙猴狗猴虎鼠鸡
    2026259 43 33 49 36 19 30 22 东西西北东南南鼠狗马羊鼠牛鸡
    2026260 25 26 44 32 6 48 20 西南北北南北北马蛇猪猪牛羊猪
    2026261 6 25 43 46 29 47 24 南西东南西东北牛马鼠鸡虎猴羊
    2026262 38 22 33 47 36 7 30 南南西东北东南蛇鸡狗猴羊鼠牛
    2026263 44 28 3 2 24 13 9 北北东南北西西猪兔龙蛇羊马狗
    2026264 10 6 8 31 22 24 21 南南北东南北西鸡牛猪鼠鸡羊狗
    2026265 5 46 40 23 26 44 49 西南北东南北西虎鸡兔猴蛇猪马
    2026266 38 42 37 29 45 18 8 南南西西西南北蛇牛马虎狗牛猪
    2026267 16 20 25 22 9 41 40 北北西南西西北兔猪马鸡狗虎兔
    2026268 48 34 11 21 19 36 40 北南东西东北北羊鸡猴狗鼠羊兔
    2026269 19 40 36 5 38 16 22 东北北西南北南鼠兔羊虎蛇兔鸡
    2026270 39 34 20 24 17 6 19 东南北北西南东龙鸡猪羊虎牛鼠
    2026271 25 2 5 22 20 31 35 西南西南北东东马蛇虎鸡猪鼠猴
    基本号肖正一肖正二肖正三肖正四肖正五肖正六肖特肖一二三四五六特
    期数一二三四五六特东南西北东南西北东南西北东南西北东南西北东南西北东南西北生肖排位
    累计次数667631444101958575587574774849