动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为顺,逆两组。
  • 1、顺=1,3,5,8,9,14,16,17,20,22,23,24,25,26,27,28,30,33,34,36,41,42,45,47,49
  • 2、逆=2,4,6,7,10,11,12,13,15,18,19,21,29,31,32,35,37,38,39,40,43,44,46,48
  • 平码比值顺:逆所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6顺:逆
    2026294 29 43 10 2 34 27 28 逆逆逆逆顺顺顺虎鼠鸡蛇鸡龙兔2:43 : 4
    2026295 22 28 33 17 13 47 25 顺顺顺顺逆顺顺鸡兔狗虎马猴马5:16 : 1
    2026296 14 43 26 45 3 31 23 顺逆顺顺顺逆顺蛇鼠蛇狗龙鼠猴4:25 : 2
    2026297 27 40 25 26 33 9 13 顺逆顺顺顺顺逆龙兔马蛇狗狗马5:15 : 2
    2026298 31 36 40 34 37 43 8 逆顺逆顺逆逆顺鼠羊兔鸡马鼠猪2:43 : 4
    2026299 12 19 28 32 5 42 23 逆逆顺逆顺顺顺羊鼠兔猪虎牛猴3:34 : 3
    2026300 1 29 23 17 18 42 38 顺逆顺顺逆顺逆马虎猴虎牛牛蛇4:24 : 3
    2026301 27 41 23 11 2 43 17 顺顺顺逆逆逆顺龙虎猴猴蛇鼠虎3:34 : 3
    2026302 10 2 14 13 11 12 45 逆逆顺逆逆逆顺鸡蛇蛇马猴羊狗1:52 : 5
    2026303 8 28 40 3 38 49 17 顺顺逆顺逆顺顺猪兔兔龙蛇马虎4:25 : 2
    2026304 23 24 10 43 13 36 21 顺顺逆逆逆顺逆猴羊鸡鼠马羊狗3:33 : 4
    2026305 31 49 29 44 18 40 26 逆顺逆逆逆逆顺鼠马虎猪牛兔蛇1:52 : 5
    2026306 39 13 28 9 14 32 15 逆逆顺顺顺逆逆龙马兔狗蛇猪龙3:33 : 4
    2026307 48 38 49 9 13 3 42 逆逆顺顺逆顺顺羊蛇马狗马龙牛3:34 : 3
    2026308 25 16 28 8 6 40 46 顺顺顺顺逆逆逆马兔兔猪牛兔鸡4:24 : 3
    2026309 34 39 18 46 4 38 13 顺逆逆逆逆逆逆鸡龙牛鸡兔蛇马1:51 : 6
    2026310 37 11 34 2 40 44 46 逆逆顺逆逆逆逆马猴鸡蛇兔猪鸡1:51 : 6
    2026311 32 40 49 14 19 16 34 逆逆顺顺逆顺顺猪兔马蛇鼠兔鸡3:34 : 3
    2026312 31 46 4 43 32 15 38 逆逆逆逆逆逆逆鼠鸡兔鼠猪龙蛇0:60 : 7
    2026313 33 39 45 15 7 20 43 顺逆顺逆逆顺逆狗龙狗龙鼠猪鼠3:33 : 4
    2026314 13 26 9 37 34 44 31 逆顺顺逆顺逆逆马蛇狗马鸡猪鼠3:33 : 4
    2026315 6 9 25 27 33 22 48 逆顺顺顺顺顺逆牛狗马龙狗鸡羊5:15 : 2
    2026316 14 4 10 46 45 49 3 顺逆逆逆顺顺顺蛇兔鸡鸡狗马龙3:34 : 3
    2026317 31 49 30 22 43 24 26 逆顺顺顺逆顺顺鼠马牛鸡鼠羊蛇4:25 : 2
    2026318 10 36 2 9 26 37 38 逆顺逆顺顺逆逆鸡羊蛇狗蛇马蛇3:33 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6顺:逆
    统计顺:逆11:1411:1416:913:129:1613:1213:12比值累计次数:3510241所有号码