动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为上,中,下三组。
  • 1、上=1,5,6,8,11,15,16,19,22,25,26,28,31,33,36,42
  • 2、中=2,4,9,10,12,13,17,21,24,27,32,35,38,39,45,47,48
  • 3、下=3,7,14,18,20,23,29,30,34,37,40,41,43,44,46,49
  • 不含特码包含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    2023310 17 30 16 6 44 24 13 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2023311 42 45 21 2 15 20 30 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2023312 3 20 43 2 37 26 5 1 : 3 : 21 : 3 : 3
    2023313 17 15 28 48 43 30 10 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2023314 7 25 11 29 21 32 26 1 : 1 : 41 : 2 : 4
    2023315 41 27 18 2 25 40 29 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2023316 23 39 37 2 22 1 48 2 : 1 : 32 : 2 : 3
    2023317 14 2 30 34 33 48 41 3 : 1 : 23 : 2 : 2
    2023318 15 35 11 48 20 1 49 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2023319 14 49 9 35 6 1 42 2 : 1 : 32 : 2 : 3
    2023320 30 25 1 32 8 49 23 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2023321 2 30 6 4 38 41 19 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2023322 31 24 13 48 37 49 32 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2023323 29 5 41 14 36 7 2 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2023324 24 35 30 28 5 2 26 3 : 1 : 23 : 2 : 2
    2023325 2 22 12 5 17 10 7 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2023326 12 46 40 2 31 22 35 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2023327 11 14 6 25 44 15 21 1 : 3 : 21 : 3 : 3
    2023328 13 2 10 49 12 8 1 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2023329 6 9 27 26 2 23 35 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2023330 47 48 12 3 11 29 18 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2023331 13 22 34 8 37 39 46 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2023332 12 18 37 4 16 13 8 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2023333 36 34 35 41 18 33 37 4 : 1 : 14 : 2 : 1
    2023334 15 13 28 46 47 21 6 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    累计次数710812761051010105491212671375不含特码包含特码